|
(一)價(jià)格說明
1、本價(jià)格為通常包裝鍍鋅卷價(jià)格,普通盒包裝鍍鋅板加價(jià)50元/噸。
2、表列價(jià)格為通常140 g/ m2≤鍍鋅量≤180 g/m2的價(jià)格,要求其它鍍鋅量,在鍍鋅基價(jià)表的基礎(chǔ)上按下表調(diào)整:
鍍鋅量g/m2 | ≤80 | 81-100 | 101-139 | 140-180 | 181-220 | 221-275 | 276-350 |
≥0.6加減價(jià) | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 500 |
<0.6加減價(jià) | -200 | -150 | -100 | 0 | 150 | 300 | 600 |
3、訂購(gòu)鍍鋅卷板面寬度<1000mm加價(jià)200元/噸。
4、表列價(jià)格為冷軋板作基板的價(jià)格,需要熱軋板為基板的價(jià)格另議。
5、表列價(jià)格的交貨表面結(jié)構(gòu)為無鋅花,要求光整的不加價(jià),要求正常鋅花的加價(jià)30元/噸。
6、表列價(jià)格的交貨表面質(zhì)量為FA,要求表面質(zhì)量FB交貨的基價(jià)加價(jià)50元/噸,要求FC表面質(zhì)量交貨的,加價(jià)150元/噸。
7、要求涂耐指紋交貨的在同規(guī)格同材質(zhì)的各級(jí)表面質(zhì)量的基礎(chǔ)上加價(jià)100元/噸。
8、環(huán)保鈍化產(chǎn)品加價(jià)50元/噸。
9、H220PD、HX220YD、DX56D+Z、S380GD+Z、S410GD+Z/S420GD+Z、S550GD+Z(SS80/SGC570)、AFD4、HD340LAD、HX420LAD產(chǎn)品基價(jià)在DX51D+Z產(chǎn)品基價(jià)基礎(chǔ)上分別加價(jià)1315元/噸、1730元/噸、1700元/噸、300元/噸、350元/噸、350元/噸、350元/噸、1540元/噸、2000元/噸。
10、執(zhí)行Q/ASB 392-2006標(biāo)準(zhǔn),表列價(jià)格交貨厚度精度為PT.A,要求PT.B交貨的,不加價(jià),要求PT.C交貨的,加價(jià)50元/噸; 執(zhí)行《電腦機(jī)箱用熱鍍鋅鋼帶技術(shù)條件》ATQ 302-10的加價(jià)100元/噸。
(二)現(xiàn)款運(yùn)距補(bǔ)貼(元/噸)
發(fā) 往 地 區(qū) | 運(yùn)距補(bǔ)貼 |
廣東、海南、廣西、福建 | 100 |
云南、貴州、四川、重慶、西藏、青海、新疆 | 100 |
安徽、浙江、上海、江蘇、陜西、甘肅、湖北、寧夏、河南、湖南 | 100 |
山東、江西 | 80 |
山西、河北、北京、天津、內(nèi)蒙古 | 50 |
吉林、黑龍江、遼寧 | 0 |
(三)鍍鋅基價(jià)表
品名 | 普通及機(jī)械咬口用 | 沖壓用 | 深沖用 | 結(jié)構(gòu)用 | 冷成型熱鍍鋅 | ||||||
材質(zhì) | St01Z St02Z | St03Z DX52D+Z | St04Z DX53D+Z SGCD1 | SGCD2 | DX54D+Z | S220GD+Z StE220Z SS230 S250GD+Z StE250Z SS255 SGC340 | S280GD+Z StE280Z SS275 SGC400 | S350GD+Z StE350Z S320GD+Z StE320Z SGC440 SS340-1 | HX260LAD | HX300LAD | |
規(guī)格 | DX51D+Z SGCC CS A CS B CS C | FS A | DDS | St05Z | HX340LAD | ||||||
FS B | SGCD3 | HX380LAD | |||||||||
HX260YD | |||||||||||
≥0.3 | 5600 | 5700 | 5900 | 6000 | 6600 | 5660 | 5660 | 5850 | 7670 | 6650 | 7540 |
≥0.35 | 5450 | 5550 | 5750 | 5850 | 6450 | 5510 | 5510 | 5700 | 7520 | 6500 | 7390 |
≥0.4 | 5150 | 5250 | 5450 | 5550 | 6150 | 5210 | 5210 | 5400 | 7220 | 6200 | 7090 |
≥0.45 | 4850 | 4950 | 5150 | 5250 | 5850 | 4910 | 4910 | 5100 | 6920 | 5900 | 6790 |
≥0.5 | 4750 | 4850 | 5050 | 5150 | 5750 | 4810 | 4810 | 5000 | 6820 | 5800 | 6690 |
≥0.6 | 4650 | 4750 | 4950 | 5050 | 5650 | 4710 | 4710 | 4900 | 6720 | 5700 | 6590 |
≥0.7 | 4550 | 4650 | 4850 | 4950 | 5550 | 4610 | 4610 | 4800 | 6620 | 5600 | 6490 |
≥0.8 | 4500 | 4600 | 4800 | 4900 | 5500 | 4560 | 4560 | 4750 | 6570 | 5550 | 6440 |
≥0.9 | 4500 | 4600 | 4800 | 4900 | 5500 | 4560 | 4560 | 4750 | 6570 | 5550 | 6440 |
≥1.0 | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5450 | 4510 | 4510 | 4700 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥1.2 | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5450 | 4510 | 4510 | 4700 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥1.5 | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5450 | 4510 | 4510 | 4700 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥2.0 | 4450 | 4550 | 4750 | 4850 | 5450 | 4510 | 4510 | 4700 | 6520 | 5500 | 6390 |
>2.5 | 4550 | 4650 | 4850 | 4950 | 5550 | 4610 | 4610 | 4800 | 6620 | 5600 | 6490 |
(關(guān)鍵字:鞍鋼 鍍鋅價(jià)格表)