牌號:TDC51D+Z (Q/BQB 440-2009)
單位:元/噸
厚度 | 品種 | 寬度 / 價格 | |||||||||||||
600 | ~699 | 700 | ~799 | 800 | ~899 | 900 | ~999 | 1000 | ~1199 | 1200 ~ 1299 | 1300 ~ 1550 | ||||
基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | 基 價 | 含稅價 | ||
0.30~0.34 | 板 | 7907 | 9251 | 7807 | 9134 | 7707 | 9017 | 7657 | 8959 | 7617 | 8912 | 7597 | 8888 | ||
卷 | 7867 | 9204 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7617 | 8912 | 7577 | 8865 | 7557 | 8842 | |||
0.35~0.39 | 板 | 7807 | 9134 | 7707 | 9017 | 7607 | 8900 | 7557 | 8842 | 7517 | 8795 | 7497 | 8771 | ||
卷 | 7767 | 9087 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7517 | 8795 | 7477 | 8748 | 7457 | 8725 | |||
0.4 | 板 | 7707 | 9017 | 7607 | 8900 | 7507 | 8783 | 7457 | 8725 | 7417 | 8678 | 7397 | 8654 | ||
卷 | 7667 | 8970 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7417 | 8678 | 7377 | 8631 | 7357 | 8608 | |||
0.41~0.44 | 板 | 7607 | 8900 | 7507 | 8783 | 7407 | 8666 | 7357 | 8608 | 7317 | 8561 | 7297 | 8537 | ||
卷 | 7567 | 8853 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7317 | 8561 | 7277 | 8514 | 7257 | 8491 | |||
0.45 | 板 | 7507 | 8783 | 7407 | 8666 | 7307 | 8549 | 7257 | 8491 | 7217 | 8444 | 7197 | 8420 | ||
卷 | 7467 | 8736 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7217 | 8444 | 7177 | 8397 | 7157 | 8374 | |||
0.46~0.49 | 板 | 7407 | 8666 | 7307 | 8549 | 7207 | 8432 | 7157 | 8374 | 7117 | 8327 | 7097 | 8303 | ||
卷 | 7367 | 8619 | 7267 | 8502 | 7167 | 8385 | 7117 | 8327 | 7077 | 8280 | 7057 | 8257 | |||
0.50~0.54 | 板 | 7207 | 8432 | 7107 | 8315 | 7007 | 8198 | 6957 | 8140 | 6917 | 8093 | 6897 | 8069 | 6917 | 8093 |
卷 | 7167 | 8385 | 7067 | 8268 | 6967 | 8151 | 6917 | 8093 | 6877 | 8046 | 6857 | 8023 | 6877 | 8046 | |
0.55~0.59 | 板 | 7107 | 8315 | 7007 | 8198 | 6907 | 8081 | 6857 | 8023 | 6817 | 7976 | 6797 | 7952 | 6817 | 7976 |
卷 | 7067 | 8268 | 6967 | 8151 | 6867 | 8034 | 6817 | 7976 | 6777 | 7929 | 6757 | 7906 | 6777 | 7929 | |
0.6 | 板 | 7087 | 8292 | 6987 | 8175 | 6887 | 8058 | 6837 | 7999 | 6797 | 7952 | 6777 | 7929 | 6817 | 7976 |
卷 | 7047 | 8245 | 6947 | 8128 | 6847 | 8011 | 6797 | 7952 | 6757 | 7906 | 6737 | 7882 | 6777 | 7929 | |
0.61~0.69 | 板 | 7287 | 8526 | 7187 | 8409 | 7087 | 8292 | 7037 | 8233 | 6997 | 8186 | 6977 | 8163 | 7017 | 8210 |
卷 | 7247 | 8479 | 7147 | 8362 | 7047 | 8245 | 6997 | 8186 | 6957 | 8140 | 6937 | 8116 | 6977 | 8163 | |
0.70~0.79 | 板 | 7287 | 8526 | 7187 | 8409 | 7087 | 8292 | 7037 | 8233 | 6997 | 8186 | 6977 | 8163 | 7017 | 8210 |
卷 | 7247 | 8479 | 7147 | 8362 | 7047 | 8245 | 6997 | 8186 | 6957 | 8140 | 6937 | 8116 | 6977 | 8163 | |
0.80~0.99 | 板 | 7187 | 8409 | 7087 | 8292 | 6987 | 8175 | 6937 | 8116 | 6897 | 8069 | 6877 | 8046 | 6917 | 8093 |
卷 | 7147 | 8362 | 7047 | 8245 | 6947 | 8128 | 6897 | 8069 | 6857 | 8023 | 6837 | 7999 | 6877 | 8046 | |
1.00~1.19 | 板 | 7087 | 8292 | 6987 | 8175 | 6887 | 8058 | 6837 | 7999 | 6797 | 7952 | 6777 | 7929 | 6817 | 7976 |
卷 | 7047 | 8245 | 6947 | 8128 | 6847 | 8011 | 6797 | 7952 | 6757 | 7906 | 6737 | 7882 | 6777 | 7929 | |
1.20~1.49 | 板 | 6987 | 8175 | 6887 | 8058 | 6787 | 7941 | 6737 | 7882 | 6697 | 7835 | 6677 | 7812 | 6717 | 7859 |
卷 | 6947 | 8128 | 6847 | 8011 | 6747 | 7894 | 6697 | 7835 | 6657 | 7789 | 6637 | 7765 | 6677 | 7812 | |
1.50~1.99 | 板 | 6887 | 8058 | 6787 | 7941 | 6687 | 7824 | 6637 | 7765 | 6597 | 7718 | 6577 | 7695 | 6617 | 7742 |
卷 | 6847 | 8011 | 6747 | 7894 | 6647 | 7777 | 6597 | 7718 | 6557 | 7672 | 6537 | 7648 | 6577 | 7695 | |
2 | 板 | 6907 | 8081 | 6807 | 7964 | 6707 | 7847 | 6657 | 7789 | 6617 | 7742 | 6597 | 7718 | 6637 | 7765 |
卷 | 6867 | 8034 | 6767 | 7917 | 6667 | 7800 | 6617 | 7742 | 6577 | 7695 | 6557 | 7672 | 6597 | 7718 |
注:
1.表列價格為交貨月15日付款價格,貼息基準日為:
季度內每月交貨合同:當期合同月15日
2.表列價格已包括通常包裝的包裝費,需特殊包裝的另行加減價。交貨件重以3噸<目標件重<6噸為準,要求目標件重≤3噸加價30元/噸,要求目標件重≥6噸交貨的減價30元/噸。
3.表列價格為普通聚脂彩涂(PE)價格,要求硅改性聚脂(SMP)加價300元/噸;要求高耐久聚脂(HDP)加價600元/噸;要求氟碳涂料(PVDF)加價2000元/噸;要求家電專用家電聚脂涂料白色、灰色系列彩涂價格加價450元/噸,其它顏色加價650元/噸。
4.表列價格涂層結構為2/2(上二涂/下二涂),要求按2/1或2/1M交貨減價100元/噸,要求按1/1或1/0交貨減價50元/噸。
5.表列價格的T彎性能為A級,要求B級T彎交貨的加價100元/噸。鋼窗料不加價。
6.通常供貨基板鍍鋅量180克/平方米(雙面),要求鍍鋅量>180克/平方米≤275克/平方米加價400元/噸;氟碳涂層基板要求鍍鋅量>180克/平方米≤220克/平方米不加價,要求鍍鋅量>220克/平方米≤275克/平方米加價400元/噸;要求鍍鋅量≤140克/平方米減價100元/噸。
7.表列價格的顏色為非常規(guī)顏色,若合同量<30噸加價300元/噸;要求常規(guī)顏色訂貨減價200元/噸:
(1) 建筑涂料常規(guī)顏色定義:闊葉綠、帝王白、乳白、銀灰色、白灰、象牙、銀色、瓷藍、雪白、白銀灰、骨白、深天藍、寶鋼藍、深豆綠、磚紅、海藍
(2)家電涂料常規(guī)顏色定義:傲白、傲新白、清涼灰、天空白、明月白
8.表列價格的交貨尺寸精度為A,要求B尺寸精度交貨的加價200元/噸。
(關鍵字:寶鋼 彩涂 價格表)