客服中心
4009008281
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸)/(千臺(tái)) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸)/(千臺(tái)) | 累計(jì)金額(美元) |
加納 | 0.000 | 0 | 18.960 | 9,537 |
南非 | 25,219.941 | 9,999,707 | 90,172.141 | 37,832,264 |
印度 | 0.000 | 0 | 103,072.610 | 40,421,762 |
印度尼西亞 | 309.290 | 74,230 | 5,749.450 | 2,287,425 |
臺(tái)灣省 | 0.000 | 0 | 14,707.566 | 6,893,943 |
哈薩克斯坦 | 20,526.373 | 6,671,116 | 133,423.367 | 46,181,634 |
埃及 | 0.000 | 0 | 97.900 | 53,845 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.000 | 0 | 97.850 | 51,966 |
孟加拉國(guó) | 0.000 | 0 | 1,025.905 | 519,742 |
巴基斯坦 | 0.000 | 0 | 497.560 | 245,889 |
巴西 | 198.500 | 111,160 | 311,172.090 | 144,208,915 |
斯里蘭卡 | 35.780 | 17,353 | 71.620 | 35,631 |
日本 | 7,778.600 | 3,818,273 | 168,069.545 | 85,738,865 |
朝鮮 | 36.000 | 8,750 | 3,454.640 | 1,377,363 |
比利時(shí) | 0.000 | 0 | 43,889.000 | 21,066,720 |
沙特阿拉伯 | 504.570 | 252,285 | 12,746.070 | 4,891,994 |
泰國(guó) | 1,195.340 | 539,892 | 18,372.265 | 9,211,982 |
澳大利亞 | 195.000 | 68,095 | 195.000 | 68,095 |
秘魯 | 0.000 | 0 | 40.000 | 26,400 |
緬甸 | 0.000 | 0 | 70.000 | 35,809 |
老撾 | 200.000 | 76,000 | 1,395.500 | 530,290 |
菲律賓 | 0.000 | 0 | 2,207.296 | 1,139,620 |
越南 | 0.000 | 0 | 880.545 | 243,412 |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 0.000 | 0 | 7,275.773 | 3,582,159 |
韓國(guó) | 7,049.486 | 2,065,099 | 93,435.429 | 34,483,787 |
馬來(lái)西亞 | 1,281.410 | 592,288 | 8,047.437 | 3,998,689 |
合計(jì) | 64,530.290 | 24,294,248 | 1,020,185.519 | 445,137,738 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 31.295 % | 27.238 % | 6.741 % | 5.765 % |
(關(guān)鍵字:焦炭 分國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì))