午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 冶金原料> 爐料> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 產(chǎn)量

2013年6月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計

2013-7-22 17:23:45來源:中商網(wǎng)撰寫作者:桑麗麗
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年6月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計
  • 關(guān)鍵字:
  • 生鐵 生鐵產(chǎn)量 生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計
2013年6月份全國分省市生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計
地區(qū) 本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計 上年同期止累計 增減 累計比同期增長%
總計 5833.944146 5670.8283 163.12 2.88 35753.799 33815.643 1938.16 5.73
天津市 183.2381 166.7349 16.50 9.90 1130.6834 979.2951 151.39 15.46
河北省 1373.579952 1415.0455 -41.47 -2.93 9574.7324 9009.0849 565.65 6.28
山西省 400.186545 365.87574 34.31 9.38 2179.2491 2038.2727 140.98 6.92
內(nèi)蒙古自治區(qū) 113.325755 118.50066 -5.17 -4.37 674.1729 655.84359 18.33 2.79
遼寧省 479.865973 465.83918 14.03 3.01 2865.4571 2688.3696 177.09 6.59
吉林省 87.828286 89.612576 -1.78 -1.99 498.47573 515.23908 -16.76 -3.25
黑龍江省 54.396628 66.18116 -11.78 -17.81 336.54905 349.05599 -12.51 -3.58
上海市 142.8094 148.6958 -5.89 -3.96 858.6824 935.2906 -76.61 -8.19
江蘇省 562.030619 490.6029 71.43 14.56 3259.0312 2913.3521 345.68 11.87
浙江省 85.7531 85.613026 0.14 0.16 523.3602 480.5047 42.86 8.92
安徽省 160.657078 166.3925 -5.74 -3.45 982.79717 959.42462 23.37 2.44
福建省 39.3455 43.0807 -3.74 -8.67 287.3986 258.6884 28.71 11.10
江西省 166.5456 164.3673 2.18 1.33 969.1358 1000.2038 -31.07 -3.11
山東省 513.99751 514.37471 -0.38 -0.07 3072.5213 3049.7647 22.76 0.75
河南省 207.5998 179.14178 28.46 15.89 1219.1322 1061.6466 157.49 14.83
湖北省 196.662755 202.37557 -5.71 -2.82 1165.4042 1236.5315 -71.13 -5.75
湖南省 160.478775 148.73859 11.74 7.89 842.45536 881.13856 -38.68 -4.39
廣東省 93.713121 81.57119 12.14 14.89 559.76809 503.56786 56.20 11.16
廣西壯族自治區(qū) 122.438311 103.95551 18.48 17.78 759.4883 644.88592 114.60 17.77
重慶市 50.0639 48.7006 1.36 2.80 292.9705 272.0817 20.89 7.68
四川省 152.709766 141.48204 11.23 7.94 904.26994 846.95331 57.32 6.77
貴州省 39.986 49.643035 -9.66 -19.45 246.13556 276.1447 -30.01 -10.87
云南省 165.52839 131.20879 34.32 26.16 942.70351 719.68444 223.02 30.99
陜西省 75.007907 81.4765 -6.47 -7.94 458.04783 390.2151 67.83 17.38
甘肅省 75.4113 61.5026 13.91 22.61 408.94815 377.57408 31.37 8.31
青海省 9.687 11.3045 -1.62 -14.31 70.41 66.4032 4.01 6.03
寧夏回族自治區(qū) 12.6051 4.7306 7.87 166.46 59.9785 41.1518 18.83 45.75
新疆維吾爾自治區(qū) 108.491975 124.08028 -15.59 -12.56 611.8402 665.27492 -53.43 -8.03

(關(guān)鍵字:生鐵 生鐵產(chǎn)量 生鐵產(chǎn)量統(tǒng)計)

(責(zé)任編輯:00588)
推薦資訊
行業(yè)動態(tài)
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
冶金原料產(chǎn)業(yè)頻道: 爐料 | 鐵合金
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158