客服中心
4009008281
地區(qū) | 本月 | 本月累計(jì) | 去年 | 去年同月累計(jì) |
總計(jì) | 13664.04 | 104341.52 | 13140.78 | 97813.37 |
北京 | 177.16 | 1590.60 | 175.22 | 1525.88 |
河北 | 5625.98 | 40340.15 | 5710.87 | 38809.83 |
山西 | 885.58 | 6890.03 | 700.60 | 5876.99 |
內(nèi)蒙古 | 860.63 | 6466.69 | 836.43 | 6701.26 |
遼寧 | 1351.49 | 11969.49 | 1314.45 | 11632.88 |
吉林 | 146.29 | 1332.21 | 173.24 | 1298.35 |
黑龍江 | 49.03 | 381.68 | 35.50 | 361.99 |
江蘇 | 19.74 | 162.41 | 18.72 | 152.79 |
浙江 | 13.70 | 118.66 | 14.53 | 112.29 |
安徽 | 455.80 | 3601.50 | 587.23 | 3985.97 |
福建 | 109.70 | 821.09 | 85.79 | 633.13 |
江西 | 179.27 | 1323.49 | 210.88 | 1340.89 |
山東 | 177.21 | 1561.07 | 325.32 | 1718.69 |
河南 | 176.24 | 1425.23 | 134.96 | 1195.41 |
湖北 | 249.52 | 2036.70 | 197.72 | 1728.77 |
湖南 | 86.75 | 700.17 | 101.06 | 646.84 |
廣東 | 176.10 | 1430.14 | 261.76 | 1452.85 |
廣西 | 53.52 | 457.70 | 28.01 | 266.54 |
海南 | 57.28 | 460.64 | 51.54 | 427.43 |
重慶 | 0.28 | 2.88 | 0.00 | 0.00 |
四川 | 1679.79 | 13794.54 | 1292.20 | 11733.81 |
貴州 | 13.68 | 116.25 | 15.79 | 80.02 |
云南 | 360.99 | 2111.82 | 272.77 | 1802.15 |
西藏 | 5.67 | 33.51 | 10.15 | 81.73 |
陜西 | 125.54 | 1126.34 | 115.51 | 995.53 |
甘肅 | 181.05 | 1293.89 | 115.66 | 864.09 |
青海 | 51.77 | 310.21 | 27.34 | 183.55 |
新疆 | 394.24 | 2482.46 | 327.53 | 2203.70 |
(關(guān)鍵字:全國 鐵礦石 產(chǎn)量)