客服中心
4009008281
受今年市場(chǎng)不景氣的大環(huán)境影響,目前陰極炭塊市場(chǎng)表現(xiàn)仍舊波瀾不興,企業(yè)訂單式生產(chǎn)仍是主流。盡管本年度大部分企業(yè)訂單已經(jīng)排滿(mǎn),但是新單仍難接,后市走勢(shì)令人堪憂(yōu)。
目前國(guó)內(nèi)陰極炭塊市場(chǎng)主流價(jià)格為:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 省份 | 類(lèi)別 | 漲跌 | 13.11.12 | 13.11.1 | 備注 | 單位 |
陰極碳?jí)K | 山西 | 石墨質(zhì)30% | 7000-7100 | 7000-7100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |
石墨質(zhì)50% | 7800-8000 | 7800-8000 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
全石墨化 | 13000-13500 | 13000-13500 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
山東 | 石墨質(zhì)30% | 7300 | 7300 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8000 | 8000 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
河南 | 石墨質(zhì)30% | 7000-7200 | 7000-7200 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8000-8100 | 8000-8100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
石墨質(zhì)100% | 10500 | 10500 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
全石墨化 | 13500-14000 | 13500-14000 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
河北 | 石墨質(zhì)30% | 7000-7100 | 7000-7100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
貴州 | 石墨質(zhì)30% | 7200-7300 | 7200-7300 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8100-8200 | 8100-8200 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
云南 | 石墨質(zhì)30% | 7000-7200 | 7000-7200 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8100-8200 | 8100-8200 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
石墨質(zhì)100% | 10500 | 10500 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
四川 | 石墨質(zhì)30% | 7200 | 7200 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8100-8200 | 8100-8200 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | |||
吉林 | 石墨質(zhì)30% | 7300-7500 | 7300-7500 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 | ||
石墨質(zhì)50% | 8000-8100 | 8000-8100 | 出廠含稅價(jià) | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:陰極炭塊)