客服中心
4009008281
企業(yè) | 11月份(萬噸) | 10月份(萬噸) | 環(huán)比 |
中石化 | 113.78 | 114.35 | -0.50% |
中石油 | 26.63 | 23.67 | 12.51% |
中海油 | 13.7 | 13.6 | 0.74% |
地?zé)?/font> | 77.5 | 78.97 | -1.86% |
總計(jì) | 231.61 | 230.59 | 0.44% |
(關(guān)鍵字:產(chǎn)量 石油焦)