客服中心
4009008281
2012年10月中國(guó)甲醇進(jìn)口量為47.30萬(wàn)噸,較上月增加了28.24%,較去年同期減少11.92%,平均進(jìn)口價(jià)為366.98美元/噸,較上月上漲1.12美元/噸,2012年1-10月累計(jì)進(jìn)口甲醇399.69萬(wàn)噸,較去年同期減少了15.47%,累積平均進(jìn)口價(jià)格380.14美元/噸,較去年同期增加16.94美元/噸;2012年10月中國(guó)甲醇出口量在144噸,較上月增加28.93%,較去年同期減少74.75%,平均出口價(jià)為914.99美元/噸,較上月下跌204.81美元/噸。2012年1-10月累計(jì)出口甲醇3.57萬(wàn)噸,較去年同期減少16.86%,累積平均出口價(jià)格410.75美元/噸,較去年同期上漲了4.85美元/噸。 | ||||||
產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
甲醇 | 2012年 | 1月 | 400133157 | 147271210 | 8278877 | 3368152 |
甲醇 | 2012年 | 2月 | 391406754 | 148439632 | 15356242 | 5901452 |
甲醇 | 2012年 | 3月 | 491538657 | 188333569 | 556774 | 269861 |
甲醇 | 2012年 | 4月 | 500029133 | 193928622 | 190026 | 148571 |
甲醇 | 2012年 | 5月 | 421044098 | 168023423 | 254535 | 174471 |
甲醇 | 2012年 | 6月 | 267401158 | 107215864 | 10508140 | 4288212 |
甲醇 | 2012年 | 7月 | 259237261 | 98,879,043 | 148366 | 123,954 |
甲醇 | 2012年 | 8月 | 424571352 | 158,802,317 | 183612 | 145,192 |
甲醇 | 2012年 | 9月 | 368803457 | 134,930,296 | 111510 | 125,418 |
甲醇 | 2012年 | 10月 | 472958935 | 173,566,149 | 143772 | 131,758 |
甲醇 | 2012年 | 總量 | 3996949930 | 1,519,390,125 | 35731854 | 14,677,041 |
(關(guān)鍵字:甲醇 甲醇進(jìn)出口)