客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地 區(qū) | 價格類型 | 本周價格 | 上周價格 | 漲跌 | 單位 |
鄰二甲苯 | 韓國 | FOB | 1538-1540 | 1478-1480 | 60 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 東南亞 | CFR | 1529-1531 | 1479-1481 | 50 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 印度 | CFR | 1519-1521 | 1469-1471 | 50 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 中國 | CFR | 1556-1558 | 1495-1497 | 39 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 鹿特丹 | FOB | 1413.00-1417.00 | 1383.00-1387.00 | 30 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 美國海灣 | FOB | 65.00-66.00 | 64.50-65.50 | 0.5 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:鄰二甲苯)