客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地 區(qū) | 價格類型 | 本周價格 | 上周價格 | 單位 |
鄰二甲苯 | 韓國 | FOB | 1429-1431 | 1437-1439 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 東南亞 | CFR | 1460-1462 | 1470-1472 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 印度 | CFR | 1454-1456 | 1464-1466 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 中國 | CFR | 1454-1456 | 1462-1464 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | ARA * | FOB | 1463.00-1467.00 | 1463.00-1467.00 | 美元/噸 |
鄰二甲苯 | 美國海灣 | FOB | 62.75-63.75 | 62.75-63.75 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:鄰二甲苯)