客服中心
4009008281
產(chǎn)品名稱 | 省份 | 單位 | 2014年1-2月 | 2013年1-2月 | 同比 |
純苯 | 總計 | 噸 | 1191896.33 | 1122012.34 | 6.23% |
純苯 | 北京市 | 噸 | 31480 | 29731 | 5.88% |
純苯 | 天津市 | 噸 | 72382 | 66841 | 8.29% |
純苯 | 河北省 | 噸 | 66966.85 | 67528.45 | -0.83% |
純苯 | 山西省 | 噸 | 21377.82 | 24005.87 | -10.95% |
純苯 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 9379.4 | 3134.36 | 199.24% |
純苯 | 遼寧省 | 噸 | 55666 | 65985 | -15.64% |
純苯 | 吉林省 | 噸 | 40404 | 48598 | -16.86% |
純苯 | 黑龍江省 | 噸 | 30922 | 23141 | 33.62% |
純苯 | 上海市 | 噸 | 149872.77 | 146546.54 | 2.27% |
純苯 | 江蘇省 | 噸 | 119766 | 121213 | -1.19% |
純苯 | 浙江省 | 噸 | 64641.29 | 66505.14 | -2.80% |
純苯 | 安徽省 | 噸 | 10942 | 8030 | 36.26% |
純苯 | 福建省 | 噸 | 91389 | 54460.65 | 67.81% |
純苯 | 江西省 | 噸 | 6704.71 | 8680.9 | -22.76% |
純苯 | 山東省 | 噸 | 118120.26 | 135649.61 | -12.92% |
純苯 | 河南省 | 噸 | 35876 | 36004 | -0.36% |
純苯 | 湖北省 | 噸 | 31494.52 | 5750 | 447.73% |
純苯 | 湖南省 | 噸 | 20531 | 18579 | 10.51% |
純苯 | 廣東省 | 噸 | 53448 | 65443 | -18.33% |
純苯 | 廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 3586 | 4515.12 | -20.58% |
純苯 | 海南省 | 噸 | 30780 | 9976 | 208.54% |
純苯 | 重慶市 | 噸 | 10376.14 | 4574 | 126.85% |
純苯 | 四川省 | 噸 | 9148 | 8792 | 4.05% |
純苯 | 貴州省 | 噸 | 2221.5 | 2945.59 | -24.58% |
純苯 | 云南省 | 噸 | 13960.07 | 9747.11 | 43.22% |
純苯 | 陜西省 | 噸 | 6912 | 2253 | 206.79% |
純苯 | 甘肅省 | 噸 | 31554 | 27237 | 15.85% |
純苯 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 51995 | 56146 | -7.39% |
(關(guān)鍵字:純苯 產(chǎn)量)