客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 月份 | 進口數(shù)量(噸) | 進口美元(美元) | 出口數(shù)量(噸) | 出口美元(美元) |
合成氨 | 2021年1-2月 | 203906.5 | 66094118 | 425.73 | 522616 |
2021年3月 | 150584.8 | 54835266 | 263.222 | 469858 | |
2021年4月 | 60446.59 | 29136453 | 230.81 | 331538 | |
2021年5月 | 53880.21 | 28934562 | 241.43 | 379668 | |
2021年6月 | 27514.04 | 16606664 | 227.95 | 258952 | |
2021年 | 496332.140 | 195607063.000 | 1389.142 | 1962632.000 |
(關(guān)鍵字:合成氨 進出口 總量)