客服中心
4009008281
|
晉寧縣磷都礦業(yè)開發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司2012年第十次競價(jià)銷售磷礦石記錄表
分公司 | 標(biāo)段及裝貨地點(diǎn) | 合同期(月) | 標(biāo)底價(jià)(元/噸) | 中標(biāo)價(jià)(元/噸) | 中標(biāo)單位 |
二街 | 一標(biāo)段:十字盤山礦點(diǎn)拉配礦場10#堆原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量30%。 | 1 | 400 | 流拍 | |
二標(biāo)段:十字盤山礦點(diǎn)拉至配礦場10#堆原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量30%。 | 1 | 400 | 流拍 | ||
三標(biāo)段:配礦場2#堆原礦,數(shù)量0.5萬噸,P2O5含量24%。 | 1 | 145 | 145 | 云南錦達(dá)磷化工有限公司 | |
四標(biāo)段:配礦場2#堆原礦,數(shù)量0.5萬噸,P2O5含量24%。 | 1 | 145 | 145 | 晉寧佳成礦產(chǎn)品經(jīng)營部 | |
五標(biāo)段:配礦場2#堆原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量24%。 | 1 | 145 | 流拍 | ||
六標(biāo)段:配礦場2#堆原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量24%。 | 1 | 145 | 流拍 | ||
七標(biāo)段:配礦場2#堆原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量24% | 1 | 145 | 流拍 | ||
八標(biāo)段:大墳地拉至配礦場原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量26% | 1 | 270 | 流拍 | ||
九標(biāo)段:云翔加工廠3#堆黃磷礦,數(shù)量0.5萬噸,P2O5含量29.7% | 1 | 426 | 流拍 | ||
十標(biāo)段:云翔加工廠3#堆黃磷礦,數(shù)量0.5萬噸,P2O5含量29.7% | 1 | 426 | 流拍 | ||
十一標(biāo)段:興正加工廠細(xì)礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量22% | 1 | 118 | 流拍 | ||
十二標(biāo)段:十字盤山礦點(diǎn)拉至配礦場10#堆原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量29.5%。 | 1 | 385 | 385 | 昆明紅海磷肥有限責(zé)任公司 | |
上蒜 | 一標(biāo)段:安樂山4#點(diǎn)拉至上配礦場原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量26% | 1 | 270 | 270 | 晉寧平壩正榮選礦廠 |
二標(biāo)段:安樂山4#點(diǎn)拉至上配礦場原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量26% | 1 | 270 | 270 | 晉寧平壩正榮選礦廠 | |
三標(biāo)段:安樂山4#點(diǎn)拉至上配礦場原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量26%。 | 1 | 270 | 流拍 | ||
四標(biāo)段:竹園小寺礦點(diǎn)拉至下配礦場原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量28%。 | 1 | 350 | 350 | 晉寧長安磷化工有限公司 | |
五標(biāo)段:安樂山4#點(diǎn)拉至過磅房配礦場原礦,數(shù)量1萬噸,P2O5含量28%。 | 1 | 350 | 350 | 晉寧平壩正榮選礦廠 |
(關(guān)鍵字:磷礦石)