客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運(yùn)輸 | 8000 | 26560 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 天津市 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 2500 | 14875 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 800000 | 731986 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 智利 | 智利 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 250000 | 90180 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 201800 | 195962 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 120000 | 112376 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 110000 | 140827 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 100000 | 85000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 80000 | 74259 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 加納 | 加納 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 52000 | 18720 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 克羅地亞共和國 | 克羅地亞共和國 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 17500 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 19000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 16400 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 秘魯 | 秘魯 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 50000 | 17000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 37229 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24980 | 26501 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 10150 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 16700 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 17450 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 泰國 | 泰國 | 云南省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 16000 | 19674 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 13930 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 廣東省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 64000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 新加坡 | 新加坡 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5234 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4536 | 9231 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4536 | 9253 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 韓國 | 韓國 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2454 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進(jìn)出境貨物 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 白俄羅斯 | 白俄羅斯 | 江蘇省 | 北京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 航空運(yùn)輸 | 0 | 0 | 1000 | 1420 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 坦桑尼亞 | 坦桑尼亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 720 | 2097 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 600 | 680 | 千克 |
Sum | 10500 | 41435 | 2092172 | 1765213 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 其他正磷酸氫鈣進(jìn)出口明細(xì))