客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 韓國 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 8000 | 6880 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1000 | 3282 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 800 | 2735 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 法國 | 法國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 200 | 994 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 180 | 1211 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 144 | 2035 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 100 | 1519 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 75 | 367 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 泰國 | 泰國 | 四川省 | 成都海關 | 其他 | 航空運輸 | 21 | 40 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 10 | 707 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 四川省 | 烏魯木齊海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 120000 | 57600 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 泰國 | 泰國 | 四川省 | 成都海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 75000 | 36775 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 75000 | 32880 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 73000 | 64725 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 66000 | 35511 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60965 | 32237 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 韓國 | 韓國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 30060 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 四川省 | 滿洲里海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 59750 | 23495 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 哈薩克斯坦 | 哈薩克斯坦 | 四川省 | 烏魯木齊海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 54000 | 27540 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 53900 | 28028 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 51000 | 21645 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 英國 | 英國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 22626 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 泰國 | 泰國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 24600 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 23940 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 19088 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度 | 印度 | 四川省 | 成都海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 21323 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 23750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 成都海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 23450 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 四川省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50000 | 17750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 42000 | 34020 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 41000 | 19330 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 31900 | 16877 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 貴州省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 30000 | 33320 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 四川省 | 成都海關 | 一般貿易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 25800 | 10991 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 5850 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12250 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 比利時 | 比利時 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25000 | 12909 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 24000 | 12747 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 立陶宛 | 立陶宛 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23800 | 10340 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 9900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 德國 | 德國 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 10234 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 四川省 | 重慶海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 10279 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 9600 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 12420 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 美國 | 美國 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19068 | 9058 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 14000 | 6020 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12000 | 15966 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 古巴 | 古巴 | 四川省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 12000 | 6840 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 8053 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 南非 | 南非 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 6450 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 土庫曼斯坦 | 土庫曼斯坦 | 北京市 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 3750 | 3035 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 新西蘭 | 新西蘭 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三鈉 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 100 | 149 | 千克 |
Sum | 10530 | 19770 | 1618033 | 844561 |
(關鍵字:磷酸三鈉 磷酸三鈉進出口明)