客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運輸 | 72000 | 129989 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運輸 | 72000 | 142989 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 山東省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 24000 | 39017 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 24000 | 47520 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國 | 美國 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運輸 | 18121 | 30898 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時 | 比利時 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 18000 | 24030 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 比利時 | 比利時 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 江海運輸 | 17100 | 29925 | 0 | 0 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 97400 | 105184 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 貴州省 | 貴陽海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 92000 | 98440 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 91000 | 99419 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 72000 | 86017 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 德國 | 德國 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 69000 | 72400 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 墨西哥 | 墨西哥 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 65000 | 69995 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 63000 | 69300 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 71739 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 59712 | 77275 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 58650 | 64942 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 58000 | 60970 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 55000 | 61820 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 46000 | 48300 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 44000 | 54445 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 43511 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 韓國 | 韓國 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 44384 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 智利 | 智利 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 44124 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 38000 | 40484 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥倫比亞 | 哥倫比亞 | 云南省 | 黃埔海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 38000 | 57676 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 32000 | 38204 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 26000 | 32047 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 24380 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 貴州省 | 貴陽海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 24840 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 多米尼加共和國 | 多米尼加共和國 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 24410 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 波多黎各 | 波多黎各 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 24750 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 臺灣省 | 臺灣省 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 24495 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 尼日利亞 | 尼日利亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 26220 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22642 | 25642 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 新加坡 | 新加坡 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 22000 | 23540 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 21000 | 23835 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 21000 | 22358 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 危地馬拉 | 危地馬拉 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 21873 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 27971 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 烏茲別克斯坦 | 烏茲別克斯坦 | 湖北省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 鐵路運輸 | 0 | 0 | 20000 | 21400 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 22620 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 美國 | 美國 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18144 | 19414 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18000 | 23400 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18000 | 23490 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18000 | 21960 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 加拿大 | 加拿大 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18000 | 20737 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 波蘭 | 波蘭 | 江蘇省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 17000 | 20665 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 16000 | 17440 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 15000 | 17025 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 11350 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 印度 | 印度 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 10000 | 12187 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9000 | 12200 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 英國 | 英國 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 7566 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 四川省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 8890 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 7000 | 8546 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6000 | 6120 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 牙買加 | 牙買加 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 4000 | 5160 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 3500 | 4288 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 玻利維亞 | 玻利維亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000 | 2466 | 千克 |
28353110 | 食品級的三磷酸鈉(三聚磷酸鈉) | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1000 | 1251 | 千克 |
Sum | 245221 | 444368 | 1694048 | 1923165 |
(關(guān)鍵字:食品三聚磷酸鈉 食品三聚磷酸鈉進(jìn)出口明細(xì))