客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國(guó) | 貿(mào)易國(guó) | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 德國(guó) | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 40000 | 79800 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 廣東省 | 廈門海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 36250 | 182283 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 德國(guó) | 荷蘭 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 28400 | 68704 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 德國(guó) | 荷蘭 | 浙江省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 20000 | 41283 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 美國(guó) | 美國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 19051 | 39055 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 福建省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 13000 | 86000 | 0 | 0 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 66000 | 77540 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 48000 | 57700 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 54028 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 29875 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 28333 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 28383 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 30680 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 25000 | 29450 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 29550 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 意大利 | 意大利 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 24000 | 27219 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 意大利 | 意大利 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 23000 | 29624 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 21000 | 44160 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 29684 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 22400 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 韓國(guó) | 韓國(guó) | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 20000 | 26316 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 臺(tái)灣省 | 臺(tái)灣省 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 19000 | 24005 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 荷蘭 | 荷蘭 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 12000 | 13659 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 英國(guó) | 英國(guó) | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 12700 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 越南 | 越南 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 14500 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 泰國(guó) | 泰國(guó) | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 10000 | 11376 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 7000 | 8176 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 秘魯 | 秘魯 | 四川省 | 天津海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6275 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 5996 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 智利 | 智利 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 5000 | 6096 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4800 | 5514 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 湖北省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 4000 | 4720 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 江蘇省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3350 | 4585 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 智利 | 智利 | 江蘇省 | 青島海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 4477 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 4072 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 烏克蘭 | 烏克蘭 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 3000 | 4005 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 菲律賓 | 菲律賓 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2600 | 4639 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 湖北省 | 武漢海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 2000 | 2309 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 哥斯達(dá)黎加 | 哥斯達(dá)黎加 | 安徽省 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 650 | 728 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 上海市 | 上海海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 500 | 775 | 千克 |
28353911 | 食品級(jí)的六偏磷酸鈉 | 毛里塔尼亞 | 毛里塔尼亞 | 遼寧省 | 大連海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 250 | 230 | 千克 |
Sum | 156701 | 497125 | 541150 | 683779 |
(關(guān)鍵字:食品六偏磷酸鈉 食品六偏磷酸鈉進(jìn)出口明細(xì))