客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
29209013 | 亞磷酸二甲酯 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 43000 | 99190 | 千克 |
29209013 | 亞磷酸二甲酯 | 美國 | 美國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 36000 | 68400 | 千克 |
29209013 | 亞磷酸二甲酯 | 德國 | 德國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23000 | 44440 | 千克 |
29209013 | 亞磷酸二甲酯 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 42600 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 122000 | 254630 |
(關鍵字:亞磷酸二甲酯 亞磷酸二甲酯進出口 進出口明細)