客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)銷國 | 貿(mào)易國 | 收發(fā)貨地 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 貿(mào)易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 美國 | 美國 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 6639633 | 2404361 | 0 | 0 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 6000000 | 2046000 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2800000 | 980000 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 云南省 | 南寧海關(guān) | 一般貿(mào)易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2000000 | 700000 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 越南 | 越南 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1056000 | 384340 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 菲律賓 | 菲律賓 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 724000 | 282820 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 652000 | 371640 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 印度尼西亞 | 印度尼西亞 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 570000 | 202350 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 南京海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 227000 | 105555 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 204000 | 72420 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 廣西壯族自治區(qū) | 南寧海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 200000 | 69200 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 廣東省 | 深圳海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 73500 | 26093 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 重慶市 | 重慶海關(guān) | 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 40000 | 22814 | 千克 |
31031010 | 重過磷酸鈣 | 日本 | 日本 | 山東省 | 青島海關(guān) | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 千克 |
Sum | 6639633 | 2404361 | 14566500 | 5273232 |
(關(guān)鍵字:重過磷酸鈣 重過磷酸鈣進出口明細)