客服中心
4009008281
地區(qū) | 含量 | 類型 | 13-7-29 | 13-7-26 | 13-7-25 | 13-7-24 | 13-7-23 |
江蘇 | 99% | 凈水 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 | 4200-4250 |
山東 | 99% | 凈水 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 | 4200-4300 |
上海 | 99% | 凈水 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 | 5000-5200 |
江西 | 99% | 凈水 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 | 4400-4600 |
湖北 | 99% | 凈水 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 | 4500-4600 |
安徽 | 99% | 凈水 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 | 4300-4500 |
吉林 | 99% | 凈水 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 | 6000-6300 |
浙江 | 99% | 凈水 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 | 4500-4900 |
重慶 | 99% | 凈水 | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) | 本地市場(chǎng) |
(關(guān)鍵字:三氯化磷 國(guó)內(nèi)三氯化磷 區(qū)域報(bào)價(jià))