客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 849 | 3235 | 4467383 | 4820674 |
二月 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 49500 | 55175 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
澳大利亞 | 50 | 135 | 48000 | 53950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 40380 |
巴西 | 0 | 0 | 49500 | 45204 |
韓國 | 300 | 660 | 91000 | 107995 |
荷蘭 | 0 | 0 | 125000 | 136000 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
利比亞 | 0 | 0 | 26900 | 28783 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 368000 | 401349 |
美國 | 3402 | 27023 | 3000 | 4890 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 75690 |
南非 | 0 | 0 | 39500 | 40782 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 48000 | 52440 |
日本 | 0 | 0 | 80000 | 93031 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 13740 |
斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 80000 | 93600 |
臺灣省 | 0 | 0 | 25000 | 25800 |
泰國 | 0 | 0 | 65500 | 64244 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 2000 | 2551 |
土耳其 | 0 | 0 | 75000 | 74286 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 25000 | 29000 |
西班牙 | 0 | 0 | 116000 | 124130 |
新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 15000 |
伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 53068 |
意大利 | 49 | 133 | 116000 | 125170 |
印度 | 24000 | 48229 | 200000 | 200726 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 98202 | 81061 |
英國 | 0 | 0 | 50000 | 54750 |
約旦 | 0 | 0 | 110000 | 121000 |
越南 | 0 | 0 | 1000 | 1536 |
智利 | 0 | 0 | 500 | 628 |
合計 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 49500 | 55175 |
埃及 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
澳大利亞 | 50 | 135 | 48000 | 53950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 50000 | 40380 |
巴西 | 0 | 0 | 49500 | 45204 |
韓國 | 300 | 660 | 91000 | 107995 |
荷蘭 | 0 | 0 | 125000 | 136000 |
拉脫維亞 | 0 | 0 | 25000 | 26250 |
利比亞 | 0 | 0 | 26900 | 28783 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 368000 | 401349 |
美國 | 3402 | 27023 | 3000 | 4890 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 75690 |
南非 | 0 | 0 | 39500 | 40782 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 48000 | 52440 |
日本 | 0 | 0 | 80000 | 93031 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 22000 | 13740 |
斯洛文尼亞共和國 | 0 | 0 | 80000 | 93600 |
臺灣省 | 0 | 0 | 25000 | 25800 |
泰國 | 0 | 0 | 65500 | 64244 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 2000 | 2551 |
土耳其 | 0 | 0 | 75000 | 74286 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 25000 | 29000 |
西班牙 | 0 | 0 | 116000 | 124130 |
香港 | 24000 | 48229 | 0 | 0 |
新加坡 | 49 | 133 | 12000 | 15000 |
伊朗 | 0 | 0 | 50000 | 53068 |
意大利 | 0 | 0 | 116000 | 125170 |
印度 | 0 | 0 | 200000 | 200726 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 98202 | 81061 |
英國 | 0 | 0 | 50000 | 54750 |
約旦 | 0 | 0 | 110000 | 121000 |
越南 | 0 | 0 | 1000 | 1536 |
智利 | 0 | 0 | 500 | 628 |
合計 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 62000 | 76750 |
貴州省 | 0 | 0 | 174000 | 188175 |
河北省 | 0 | 0 | 5000 | 7441 |
湖北省 | 0 | 0 | 809500 | 897701 |
江蘇省 | 3801 | 27951 | 2502 | 3373 |
遼寧省 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
山東省 | 24000 | 48229 | 148000 | 102072 |
上海市 | 0 | 0 | 16000 | 13998 |
四川省 | 0 | 0 | 346000 | 375051 |
天津市 | 0 | 0 | 25200 | 19581 |
云南省 | 0 | 0 | 21000 | 29973 |
浙江省 | 0 | 0 | 44000 | 33864 |
重慶市 | 0 | 0 | 463400 | 483935 |
合計 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
NULL VALUE | 24000 | 48229 | 0 | 0 |
大連海關 | 0 | 0 | 20000 | 22910 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 312000 | 349976 |
南京海關 | 300 | 660 | 2002 | 2573 |
青島海關 | 0 | 0 | 124500 | 85020 |
上海海關 | 3501 | 27291 | 500500 | 539355 |
深圳海關 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
天津海關 | 0 | 0 | 390100 | 411176 |
武漢海關 | 0 | 0 | 451500 | 498791 |
重慶海關 | 0 | 0 | 321000 | 332408 |
合計 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
進料加工貿(mào)易 | 3702 | 27683 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 24099 | 48497 | 2136602 | 2254824 |
合計 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 27801 | 76180 | 2121602 | 2242209 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 15000 | 12615 |
合計 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
(關鍵字:其他六偏磷酸鈉 進出口數(shù)據(jù))