客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 532453 | 932962 | 3367639 | 3795569 |
二月 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 207000 | 230451 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 43000 | 46295 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 66000 | 75460 |
巴西 | 0 | 0 | 455000 | 530787 |
保加利亞 | 0 | 0 | 24000 | 24145 |
比利時 | 78000 | 120000 | 80000 | 88124 |
冰島 | 0 | 0 | 19000 | 21090 |
波蘭 | 0 | 0 | 10000 | 11525 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
德國 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
菲律賓 | 0 | 0 | 23000 | 24725 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 26725 | 29536 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 48825 | 54301 |
韓國 | 0 | 0 | 154000 | 175311 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 25530 |
加拿大 | 72000 | 132877 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 36000 | 45145 |
美國 | 20049 | 35214 | 199720 | 268242 |
秘魯 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 73400 |
南非 | 0 | 0 | 56100 | 63281 |
日本 | 0 | 0 | 82000 | 97589 |
臺灣省 | 0 | 0 | 12500 | 27438 |
泰國 | 20000 | 33840 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 7000 | 8260 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 10100 |
西班牙 | 0 | 0 | 215000 | 241138 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 36000 | 41482 |
英國 | 0 | 0 | 23000 | 27065 |
越南 | 0 | 0 | 146000 | 178683 |
智利 | 0 | 0 | 63000 | 70828 |
合計 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 207000 | 230451 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 43000 | 46295 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 66000 | 75460 |
巴西 | 0 | 0 | 455000 | 530787 |
保加利亞 | 0 | 0 | 24000 | 24145 |
比利時 | 78000 | 120000 | 80000 | 88124 |
冰島 | 0 | 0 | 19000 | 21090 |
波蘭 | 0 | 0 | 10000 | 11525 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
德國 | 0 | 0 | 46000 | 49680 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
菲律賓 | 0 | 0 | 23000 | 24725 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 26725 | 29536 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 48825 | 54301 |
韓國 | 0 | 0 | 154000 | 175311 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 23000 | 25530 |
加拿大 | 72000 | 132877 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 36000 | 45145 |
美國 | 20049 | 35214 | 199720 | 268242 |
秘魯 | 0 | 0 | 23000 | 24840 |
墨西哥 | 0 | 0 | 70000 | 73400 |
南非 | 0 | 0 | 56100 | 63281 |
日本 | 0 | 0 | 82000 | 97589 |
臺灣省 | 0 | 0 | 12500 | 27438 |
泰國 | 20000 | 33840 | 0 | 0 |
土耳其 | 0 | 0 | 7000 | 8260 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 12000 | 13680 |
烏拉圭 | 0 | 0 | 10000 | 10100 |
西班牙 | 0 | 0 | 215000 | 241138 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 36000 | 41482 |
英國 | 0 | 0 | 23000 | 27065 |
越南 | 0 | 0 | 146000 | 178683 |
智利 | 0 | 0 | 63000 | 70828 |
合計 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
貴州省 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
湖北省 | 0 | 0 | 1366650 | 1513858 |
吉林省 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
江蘇省 | 1905 | 4277 | 536720 | 669978 |
遼寧省 | 144144 | 236874 | 0 | 0 |
山東省 | 44000 | 80780 | 0 | 0 |
上海市 | 0 | 0 | 26500 | 48756 |
四川省 | 0 | 0 | 46000 | 58379 |
云南省 | 0 | 0 | 241000 | 287160 |
合計 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
長春海關 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
大連海關 | 144144 | 236874 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 46000 | 48300 |
南京海關 | 0 | 0 | 378000 | 453184 |
南寧海關 | 0 | 0 | 230000 | 274180 |
青島海關 | 44000 | 80780 | 2000 | 3240 |
上海海關 | 1905 | 4277 | 843045 | 978177 |
武漢海關 | 0 | 0 | 717825 | 810971 |
重慶海關 | 0 | 0 | 46000 | 58379 |
合計 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 60000 | 88500 | 12500 | 27438 |
進料加工貿(mào)易 | 108144 | 195314 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 21905 | 38117 | 2254870 | 2601243 |
合計 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
江海運輸 | 190049 | 321931 | 2262870 | 2626431 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 4500 | 2250 |
合計 | 190049 | 321931 | 2267370 | 2628681 |
(關鍵字:食品級五鈉 進出口數(shù)據(jù))