客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 78000 | 27652 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8770 |
德國 | 6000 | 71098 | 239800 | 238331 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
菲律賓 | 0 | 0 | 24200 | 19874 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 100000 | 96821 |
韓國 | 0 | 0 | 32000 | 27368 |
津巴布韋 | 0 | 0 | 50 | 295 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 42625 |
美國 | 26200 | 110067 | 100000 | 124650 |
秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
緬甸 | 0 | 0 | 23000 | 26129 |
日本 | 0 | 0 | 20000 | 8628 |
臺灣省 | 0 | 0 | 41000 | 35835 |
泰國 | 0 | 0 | 1200000 | 1153778 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 40 | 600 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 344264 |
以色列 | 0 | 0 | 75000 | 27500 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 19805 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 88000 | 30154 |
英國 | 0 | 0 | 1000 | 2388 |
越南 | 0 | 0 | 40000 | 39076 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 63000 |
合計 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 78000 | 27652 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 8770 |
德國 | 0 | 0 | 239800 | 238331 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 25000 | 9750 |
法國 | 6000 | 71098 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 24200 | 19874 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 100000 | 96821 |
韓國 | 0 | 0 | 32000 | 27368 |
津巴布韋 | 0 | 0 | 50 | 295 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 150000 | 42625 |
美國 | 26200 | 110067 | 100000 | 124650 |
秘魯 | 0 | 0 | 100000 | 85000 |
緬甸 | 0 | 0 | 23000 | 26129 |
日本 | 0 | 0 | 20000 | 8628 |
臺灣省 | 0 | 0 | 41000 | 35835 |
泰國 | 0 | 0 | 1200000 | 1153778 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 40 | 600 |
香港 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 344264 |
以色列 | 0 | 0 | 75000 | 27500 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 19805 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 88000 | 30154 |
英國 | 0 | 0 | 1000 | 2388 |
越南 | 0 | 0 | 40000 | 39076 |
智利 | 0 | 0 | 200000 | 63000 |
合計 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
廣東省 | 0 | 0 | 12040 | 9884 |
湖北省 | 0 | 0 | 340000 | 463604 |
江蘇省 | 10000 | 56100 | 2306050 | 1910806 |
上海市 | 16200 | 53967 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 81000 | 21870 |
天津市 | 6000 | 71098 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 23000 | 26129 |
浙江省 | 0 | 0 | 800 | 1320 |
合計 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 32000 | 31654 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 3000 | 3759 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 151000 | 170608 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 548000 | 179155 |
上海海關(guān) | 26200 | 110067 | 1947850 | 2025967 |
天津海關(guān) | 6000 | 71098 | 40 | 600 |
重慶海關(guān) | 0 | 0 | 81000 | 21870 |
合計 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 16200 | 53967 | 0 | 0 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 3000 | 3759 |
一般貿(mào)易 | 16000 | 127198 | 2759890 | 2429854 |
合計 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 6000 | 71098 | 250 | 579 |
江海運輸 | 26200 | 110067 | 2759600 | 2428675 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 3000 | 3759 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 40 | 600 |
合計 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進出口數(shù)據(jù))