客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 1125 | 11013 | 1013350 | 1118260 |
二月 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 57900 | 62532 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 32120 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 6255 |
丹麥 | 0 | 0 | 600 | 990 |
德國 | 10000 | 39800 | 42000 | 45504 |
菲律賓 | 0 | 0 | 69000 | 64302 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 24000 | 21350 |
韓國 | 0 | 0 | 10000 | 11562 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 120000 | 120348 |
美國 | 0 | 0 | 33000 | 45836 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 6500 | 9586 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 24000 | 20830 |
日本 | 300 | 2608 | 40000 | 41972 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5000 | 8460 |
臺灣省 | 0 | 0 | 8800 | 7372 |
泰國 | 0 | 0 | 120000 | 99973 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 21975 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2492 |
意大利 | 0 | 0 | 100000 | 143463 |
印度 | 0 | 0 | 27000 | 27570 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 22400 | 27340 |
英國 | 0 | 0 | 22000 | 28710 |
贊比亞 | 0 | 0 | 23000 | 33010 |
合計 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 57900 | 62532 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 32120 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 3000 | 6255 |
丹麥 | 0 | 0 | 600 | 990 |
德國 | 10000 | 39800 | 42000 | 45504 |
菲律賓 | 0 | 0 | 69000 | 64302 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 24000 | 21350 |
韓國 | 0 | 0 | 10000 | 11562 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 120000 | 120348 |
美國 | 0 | 0 | 33000 | 45836 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 6500 | 9586 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 24000 | 20830 |
日本 | 300 | 2608 | 40000 | 41972 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5000 | 8460 |
臺灣省 | 0 | 0 | 8800 | 7372 |
泰國 | 0 | 0 | 120000 | 99973 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 23000 | 21975 |
新加坡 | 0 | 0 | 2000 | 2492 |
意大利 | 0 | 0 | 100000 | 143463 |
印度 | 0 | 0 | 27000 | 27570 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 22400 | 27340 |
英國 | 0 | 0 | 22000 | 28710 |
贊比亞 | 0 | 0 | 23000 | 33010 |
合計 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 24000 | 21350 |
江蘇省 | 0 | 0 | 748700 | 825970 |
遼寧省 | 10300 | 42408 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 32500 | 36232 |
合計 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 0 | 1600 | 2078 |
大連海關(guān) | 10300 | 42408 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 595700 | 689379 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 38900 | 47028 |
上海海關(guān) | 0 | 0 | 169000 | 145067 |
合計 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一般貿(mào)易 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
合計 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 0 | 0 | 1600 | 2078 |
江海運輸 | 10300 | 42408 | 803600 | 881474 |
合計 | 10300 | 42408 | 805200 | 883552 |
(關(guān)鍵字:食品級磷酸氫鈣 進出口數(shù)據(jù))