客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
二月 | 1585 | 5836 | 1378620 | 746530 |
三月 | 911 | 3903 | 2995159 | 1655961 |
四月 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 11250 |
埃及 | 0 | 0 | 75000 | 38896 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 10845 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 36500 | 20641 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 20000 | 16200 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 153750 | 67063 |
巴西 | 0 | 0 | 97000 | 98370 |
比利時 | 0 | 0 | 48000 | 24858 |
波蘭 | 0 | 0 | 23000 | 10980 |
德國 | 23000 | 27218 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 85000 | 36961 |
法國 | 200 | 776 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 1000 | 1480 |
古巴 | 0 | 0 | 360000 | 241046 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 171800 | 69670 |
韓國 | 0 | 0 | 40000 | 19280 |
荷蘭 | 0 | 0 | 42000 | 41096 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53000 | 22340 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 45500 | 21213 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 175000 | 67350 |
美國 | 0 | 0 | 278103 | 146530 |
蒙古 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25150 | 12232 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 21216 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 11006 |
日本 | 104 | 463 | 37000 | 37630 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 6000 | 3993 |
臺灣省 | 2975 | 13506 | 49000 | 25282 |
泰國 | 0 | 0 | 175000 | 175820 |
土耳其 | 0 | 0 | 12000 | 5280 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 24000 | 31560 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1000 | 1378 |
西班牙 | 0 | 0 | 71550 | 37231 |
新加坡 | 0 | 0 | 6000 | 2880 |
匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17600 |
牙買加 | 0 | 0 | 7000 | 3150 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 46291 |
印度 | 0 | 0 | 50 | 475 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 250000 | 81658 |
英國 | 0 | 0 | 25000 | 12070 |
越南 | 0 | 0 | 185000 | 74640 |
合計 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 0 | 0 | 25000 | 11250 |
埃及 | 0 | 0 | 75000 | 38896 |
愛沙尼亞 | 0 | 0 | 25000 | 10845 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 36500 | 20641 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 0 | 0 | 20000 | 16200 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 153750 | 67063 |
巴西 | 0 | 0 | 97000 | 98370 |
比利時 | 2000 | 6428 | 48000 | 24858 |
波蘭 | 0 | 0 | 23000 | 10980 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 85000 | 36961 |
法國 | 200 | 776 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 1000 | 1480 |
古巴 | 0 | 0 | 360000 | 241046 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 171800 | 69670 |
韓國 | 0 | 0 | 40000 | 19280 |
荷蘭 | 21000 | 20790 | 42000 | 41096 |
立陶宛 | 0 | 0 | 53000 | 22340 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 45500 | 21213 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 175000 | 67350 |
美國 | 0 | 0 | 278103 | 146530 |
蒙古 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25150 | 12232 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 21216 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 24000 | 11006 |
日本 | 79 | 386 | 37000 | 37630 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 6000 | 3993 |
臺灣省 | 2975 | 13506 | 49000 | 25282 |
泰國 | 0 | 0 | 175000 | 175820 |
土耳其 | 0 | 0 | 12000 | 5280 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 24000 | 31560 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 1000 | 1378 |
西班牙 | 0 | 0 | 71550 | 37231 |
香港 | 25 | 77 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 6000 | 2880 |
匈牙利 | 0 | 0 | 44000 | 17600 |
牙買加 | 0 | 0 | 7000 | 3150 |
伊朗 | 0 | 0 | 100000 | 46291 |
印度 | 0 | 0 | 50 | 475 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 250000 | 81658 |
英國 | 0 | 0 | 25000 | 12070 |
越南 | 0 | 0 | 185000 | 74640 |
合計 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 25000 | 14242 |
北京市 | 0 | 0 | 380000 | 257246 |
廣東省 | 25 | 77 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 22000 | 13070 |
河北省 | 0 | 0 | 5000 | 2950 |
黑龍江省 | 0 | 0 | 60000 | 22326 |
湖北省 | 0 | 0 | 64000 | 20103 |
湖南省 | 0 | 0 | 25000 | 12070 |
江蘇省 | 2975 | 13506 | 107200 | 75597 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
山東省 | 0 | 0 | 78500 | 36305 |
上海市 | 21279 | 21952 | 24000 | 31560 |
四川省 | 0 | 0 | 2046703 | 1082737 |
云南省 | 2000 | 6428 | 0 | 0 |
重慶市 | 0 | 0 | 25000 | 11475 |
合計 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區(qū) | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
成都海關 | 0 | 0 | 200000 | 124008 |
廣州海關 | 25 | 77 | 0 | 0 |
呼和浩特海關 | 0 | 0 | 7000 | 3427 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 32958 | 16209 |
昆明海關 | 0 | 0 | 35000 | 16100 |
南京海關 | 0 | 0 | 41000 | 42095 |
青島海關 | 0 | 0 | 114500 | 76882 |
上海海關 | 26254 | 41886 | 172200 | 87159 |
天津海關 | 0 | 0 | 1434695 | 730161 |
烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 226800 | 89046 |
武漢海關 | 0 | 0 | 64000 | 20103 |
重慶海關 | 0 | 0 | 541250 | 377918 |
合計 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉口貨物 | 75 | 285 | 0 | 0 |
邊境小額貿(mào)易 | 0 | 0 | 42000 | 19527 |
進料加工貿(mào)易 | 150 | 993 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 26054 | 40685 | 2827403 | 1563581 |
合計 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運輸 | 204 | 877 | 50 | 475 |
江海運輸 | 26050 | 41009 | 2595553 | 1471110 |
汽車運輸 | 25 | 77 | 42000 | 19527 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 231800 | 91996 |
合計 | 26279 | 41963 | 2869403 | 1583108 |
(關鍵字:磷酸三鈉 進出口數(shù)據(jù))