客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 20 | 59 | 2635152 | 2213184 |
二月 | 32200 | 181165 | 2762890 | 2433613 |
三月 | 8350 | 28352 | 3199121 | 2250014 |
四月 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24845 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 76000 | 28098 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 160000 | 158094 |
朝鮮 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
德國 | 7000 | 83872 | 221600 | 227609 |
菲律賓 | 0 | 0 | 24000 | 19590 |
韓國 | 40 | 128 | 76500 | 76137 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 2100 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 20000 | 6100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 206000 | 197564 |
美國 | 16000 | 53120 | 429000 | 508711 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 21100 | 21130 |
秘魯 | 0 | 0 | 75000 | 23657 |
日本 | 0 | 0 | 10000 | 10349 |
蘇丹 | 0 | 0 | 1800 | 2076 |
臺灣省 | 0 | 0 | 80000 | 67900 |
泰國 | 0 | 0 | 899500 | 881064 |
香港 | 0 | 0 | 900 | 1600 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 20014 |
越南 | 0 | 0 | 62000 | 76237 |
智利 | 0 | 0 | 875000 | 251155 |
合計 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 25000 | 24845 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 76000 | 28098 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 160000 | 158094 |
朝鮮 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
德國 | 0 | 0 | 221600 | 227609 |
法國 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 24000 | 19590 |
韓國 | 40 | 128 | 76500 | 76137 |
加拿大 | 0 | 0 | 2000 | 2100 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 20000 | 6100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 206000 | 197564 |
美國 | 16000 | 53120 | 429000 | 508711 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 21100 | 21130 |
秘魯 | 0 | 0 | 75000 | 23657 |
日本 | 0 | 0 | 10000 | 10349 |
蘇丹 | 0 | 0 | 1800 | 2076 |
臺灣省 | 0 | 0 | 80000 | 67900 |
泰國 | 0 | 0 | 899500 | 881064 |
香港 | 0 | 0 | 900 | 1600 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 20014 |
越南 | 0 | 0 | 62000 | 76237 |
智利 | 0 | 0 | 875000 | 251155 |
合計 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
湖北省 | 0 | 0 | 90000 | 79728 |
江蘇省 | 0 | 0 | 3091600 | 2418271 |
遼寧省 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
山東省 | 0 | 0 | 24000 | 6480 |
上海市 | 16040 | 53248 | 4000 | 26000 |
天津市 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 65000 | 59914 |
浙江省 | 0 | 0 | 10800 | 13637 |
合計 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
大連海關(guān) | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 65000 | 59914 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 768000 | 841031 |
青島海關(guān) | 0 | 0 | 1017000 | 295949 |
上海海關(guān) | 16040 | 53248 | 1435400 | 1407136 |
天津海關(guān) | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
合計 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 16000 | 53120 | 4000 | 26000 |
一般貿(mào)易 | 7040 | 84000 | 3289400 | 2580830 |
合計 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 7000 | 83872 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 16040 | 53248 | 3285400 | 2604030 |
汽車運(yùn)輸 | 0 | 0 | 8000 | 2800 |
合計 | 23040 | 137120 | 3293400 | 2606830 |
(關(guān)鍵字:其他正磷酸氫鈣 進(jìn)出口數(shù)據(jù))