客服中心
4009008281
省市 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 類型 | 含量 | 備注 | 2024-8-2 | 2024-8-1 | 2024-7-31 | 2024-7-30 | 2024-7-29 |
河北 | 石家莊右岸 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
17%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
18%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
18%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
江蘇 | 德邦精細(xì) | 二氫鈣 | 食品 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
氫鈣 | 食品 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |||
泰達(dá)精細(xì) | 氫鈣 | 食品 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
無(wú)水 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
二氫鈣 | 無(wú)水 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |||
二氫鈣 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
三鈣 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
連云港東洲 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
氫鈣 | 飼料 | 17%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
氫鈣 | 飼料 | 18%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
氫鈣 | 飼料 | 18%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
三鈣 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
一二鈣 | 飼料 | 21%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
南京泛歐磷酸氫鈣 | 氫鈣 | 飼料 | 18%粉狀 | 連云港 | - | - | - | - | - | |
氫鈣 | 飼料 | 18%顆粒 | 連云港發(fā)到價(jià) | - | - | - | - | - | ||
磷酸三鈣 | 連云港 | - | - | - | - | - | ||||
新磷礦化 | 氫鈣 | 飼料 | 18%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
山東 | 青州金通 | 氫鈣 | 飼料 | 16.5粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
湖北 | 聚鑫 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
楚襄化工 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | |
廣西 | 桂興 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
鑫益 | 氫鈣 | 飼料 | 16.5%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
四川 | 川恒 | 二氫鈣 | 飼料 | 22% | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
金鴻飼料 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
綿竹盤(pán)龍 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
二氫鈣 | 飼料 | 22%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
綿竹三佳 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
天豐飼料 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
龍蟒 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
漢源 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | |
四川路林 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
四川鴻鶴精細(xì)化工 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
攀枝花東立化工 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
宏達(dá)化工 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
18%顆粒 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||||
云南 | 川金諾 | 氫鈣 | 飼料 | 16.5%粉狀 | 出廠價(jià) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
富民世翔 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
金地 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
磷化集團(tuán) | 一二鈣 | 飼料 | 21% | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
祿豐天寶磷化工 | 氫鈣 | 飼料 | 17%粉狀 | 出廠價(jià) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |
貴州 | 貴州云福 | 二氫鈣 | 飼料 | 22% | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
氫鈣 | 飼料 | 16.5%粉狀 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
貴州甕安龍騰 | 三鈣 | 飼料 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
甕福小野田 | 三鈣 | 飼料 | 出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
(關(guān)鍵字:氫鈣 出廠價(jià)格匯總)