客服中心
4009008281
省市 | 企業(yè) | 含量 | 類(lèi)型 | 備注 | 2024-10-15 | 2024-10-14 | 2024-10-12 | 2024-10-11 | 2024-10-10 |
江蘇 | 澄星集團(tuán) | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | ||
泰興南磷公司 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
泰興金緣 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
博漢工貿(mào) | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
蘇州化原化工 | 85% | 濕法凈化 | 凈水出廠價(jià) | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | |
常州奇旺化學(xué) | 85% | 濕法凈化 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
常州李氏越洋化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
連云港德邦精細(xì)化工 | 85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
連云港市黔錦化工廠 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
江蘇裕元實(shí)業(yè) | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
江西 | 九江三本化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
江西樟樹(shù)贛江 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
樟樹(shù)鼎鑫實(shí)業(yè) | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
山東 | 青州鑫勝化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - |
青州鑫豐化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | |
青州恒明化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
青州振華 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |
85% | 食品 | 凈水出廠價(jià) | - | - | - | - | - | ||
廣東 | 廣州東泰 | 85% | 工業(yè) | 包裝 | - | - | - | - | - |
85% | 濕法凈化 | 包裝 | - | - | - | - | - | ||
廣州市臻誠(chéng)化工 | 85% | 云南工業(yè)級(jí) | 包裝 | - | - | - | - | - | |
85% | 貴州工業(yè)級(jí) | 包裝 | - | - | - | - | - | ||
廣州市日可威化工 | 85% | 廣西食品級(jí) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
廣西 | 明利集團(tuán) | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
廣西越洋化工 | 85% | 食品 | 港口FOB35KG包裝桶 | - | - | - | - | - | |
廣西志誠(chéng)化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1100 | |
85% | 工業(yè) | 凈水 | 7000 | 7000 | 7000 | 7200 | 7200 | ||
防城港多麟化工 | 85% | 食品 | FOB防城港35KG包裝桶 | - | - | - | - | - | |
廣西榮德化工 | 85% | 食品 | 港口FOB | - | - | - | - | - | |
河南 | 武陟縣東興化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
河南新鄉(xiāng)華幸化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
河南鞏義新星磷化 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
湖北 | 武漢南輕科技 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
70% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
興發(fā)集團(tuán) | 85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | |
85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
武漢無(wú)機(jī)鹽化工廠 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
宜昌楚原 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
湖北三寧化工 | 85% | 濕法酸 | 凈水 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | |
湖南 | 中天磷酸鹽化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
貴州 | 甕福集團(tuán) | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
四川 | 九河化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
安達(dá)農(nóng)森 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |
啟明星 | 85% | 工業(yè) | 凈水出廠價(jià) | 6600 | 6600 | 6600 | 6700 | 6700 | |
食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | |||
泰來(lái)化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
圣地亞 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | FOB防城港 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
勝豐磷化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
四川興百盛化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
什邡康龍化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
什邡岐山化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
什邡躍成化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
什邡華蓉科技 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | 6650 | |
四川金石化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
四川箭灘化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
云南 | 江磷集團(tuán) | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
85% | 食品 | FOB防城港 | - | - | - | - | - | ||
南磷集團(tuán) | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | FOB防城港 | - | - | - | - | - | ||
澄江華業(yè)公司 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | |
85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
江川安福化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
昆明泛化經(jīng)貿(mào) | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - | |
85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
云南五礦新化 | 85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | |
云南南滇化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | |
85% | 食品 | 凈水 | - | - | - | - | - | ||
江川瑞星化工 | 85% | 工業(yè) | 凈水 | - | - | - | - | - |
(關(guān)鍵字:磷酸 出廠價(jià)格匯總)