客服中心
4009008281
省市 | 企業(yè) | 類型 | 2024-11-5 | 2024-11-4 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 |
湖北 | 堯治河化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
興發(fā)集團(tuán) | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
貴州 | 國(guó)華天鑫磷業(yè) | 凈磷 | - | - | - | - | - |
甕福磷業(yè) | 凈磷 | 24000 | 24000 | 24200 | 24200 | 24200 | |
甕安成功 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
開(kāi)磷化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
甕安縣龍馬磷業(yè) | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
黔能天和 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
青利天盟 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
息烽合力 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
開(kāi)陽(yáng)安達(dá)磷化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
貴州開(kāi)陽(yáng)磷化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
甕安龍騰化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
四川 | 華豐化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
會(huì)東金川化工 | 到站 | 24200 | 24200 | 24200 | - | - | |
天億化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
林辰化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
啟明星 | 凈磷 | 24500 | 24500 | 24500 | 24200 | 24200 | |
石棉藍(lán)海 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
石棉弘盛電化 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
石棉縣蜀魯鋅冶 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
馬邊無(wú)窮 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
雷波凱瑞 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
四川金石化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
馬邊龍?zhí)┝纂?/font> | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南 | 江磷集團(tuán) | 低砷凈磷 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
康盛磷業(yè) | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
晉寧黃磷廠 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南馬龍?jiān)迫A | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南陸良榮盛 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南陸良宏盈 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南榮成達(dá) | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
南磷集團(tuán) | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南天安化工 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
屏邊黃磷廠 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
澄江冶鋼集團(tuán) | 凈磷 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | |
澄江華業(yè) | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
澄江志成 | 凈磷 | - | - | - | - | - | |
云南活發(fā) | 凈磷 | 24200 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | |
華寧匯鑫 | 凈磷 | - | - | - | - | - |
(關(guān)鍵字:黃磷 出廠價(jià)格匯總)