午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 統(tǒng)計數(shù)據(jù)> 進出口>

2012年5月中國鉛礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分)

  • 2012-6-6 9:39:18
  • 來源:中商網(wǎng)撰寫
  • 作者:鄂蕾
導(dǎo)讀: 中國鉛礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分)
關(guān)鍵字: 鉛礦砂 鉛礦砂及其精礦進口
2012年5月鉛礦砂及其精礦產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克
商品名稱 5月 1-5月 產(chǎn)銷國別
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鉛礦砂及其精礦 26,476,508 86,846,281 87,568,494 260,969,940 秘魯
21,600,065 27,867,685 39,642,581 56,204,785 美國
21,369,370 31,448,500 56,850,314 88,264,787 俄羅斯聯(lián)邦
14,321,214 44,499,645 32,885,075 113,344,692 墨西哥
8,246,748 27,082,683 39,645,322 77,739,211 澳大利亞
7,534,622 3,381,837 21,568,402 9,712,700 朝鮮
6,444,047 12,473,139 27,373,172 51,889,109 南非
4,849,696 6,850,953 23,437,755 43,015,255 土耳其
4,071,990 1,855,051 11,439,409 8,407,564 哈薩克斯坦
3,416,742 2,761,787 11,851,823 7,735,401 西班牙
3,089,680 2,931,445 29,346,537 26,020,693 德國
2,722,953 2,742,167 5,755,601 5,727,105 巴西
2,574,661 3,008,986 8,522,853 10,737,271 伊朗
2,326,278 4,714,137 14,648,381 33,437,342 摩洛哥
1,715,120 732,791 6,057,755 2,872,164 緬甸
1,271,882 923,779 5,789,972 4,837,891 阿聯(lián)酋
998,242 924,315 5,099,855 3,852,715 尼日利亞
956,978 1,579,693 2,892,164 4,942,600 保加利亞
956,683 1,120,563 7,708,504 7,419,127 波蘭
927,135 3,034,338 7,341,683 23,417,054 希臘
566,460 248,316 5,823,391 2,029,198 比利時
541,831 885,217 2,165,813 3,960,321 塔吉克斯坦
439,376 459,630 1,622,712 1,626,194 剛果(金)
368,370 506,057 1,835,609 3,027,048 加拿大
334,554 225,152 734,554 515,357 老撾
301,710 277,573 2,795,647 2,083,896 泰國
245,006 323,238 714,512 709,204 印度尼西亞
233,902 520,420 3,895,700 10,258,238 塞爾維亞
126,803 85,724 871,508 679,669 菲律賓
98,980 67,935 193,440 132,044 加納
0 0 20,873,528 22,679,169 愛爾蘭
0 0 280,414 196,290 愛沙尼亞
0 0 930,117 736,472 巴基斯坦
0 0 4,434,400 11,146,687 多民族玻利維亞國
0 0 12,808,200 10,209,188 荷蘭
0 0 466,807 974,745 黑山
0 0 9,719,830 28,253,043 洪都拉斯
0 0 335,700 101,938 羅馬尼亞
0 0 68,550 43,854 馬來西亞
0 0 8 163,640 蒙古
0 0 5,582,268 10,500,861 納米比亞
0 0 2,841,616 8,345,826 瑞典
0 0 2,783,584 4,415,843 斯里蘭卡
0 0 22,958 10,331 坦桑尼亞
0 0 102,962 21,978 越南
0 0 416,495 343,047 贊比亞
0 0 1,911,772 4,452,224 智利
0 0 95,446 54,350 阿根廷
139,127,675 270,379,953 529,753,193 968,218,061 合計

 

(責(zé)任編輯:00570)

相關(guān)信息

研究報告

行情快報
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
中華商務(wù)網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。 請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158