客服中心
4009008281
2012年11月中國錫產量分地區(qū)統(tǒng)計 單位:噸 | |||||
產品名稱 | 地區(qū)名稱 | 2012年11月 | 2012年1-11月 | 2011年11月 | 2011年1-11月 |
錫 | 內蒙古自治區(qū) | 310 | 4981 | 48.27 | 835.22 |
福建省 | 388.3 | 2667.2 | 339.2 | 2441.7 | |
江西省 | 271.65 | 4050.17 | 469.39 | 4279.44 | |
湖南省 | 3320.2 | 24323.84 | 2940.71 | 21977.2 | |
廣東省 | 88 | 681 | 124 | 669 | |
廣西壯族自治區(qū) | 1664.42 | 15200.07 | 1964.55 | 16592.55 | |
云南省 | 4000.26 | 26833.25 | 2724.96 | 28843.93 | |
總計 | 10042.83 | 78736.53 | 8611.08 | 75639.04 |
(關鍵字:錫 錫產量 中國錫產量)