客服中心
4009008281
2012年12月進(jìn)口商品量值表 | |||||
單位:千克、美元 | |||||
商品名稱 | 12月 | 1-12月 | 原產(chǎn)國別 | ||
金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | ||
鋁礦砂及其精礦 | 4241321 | 54322002 | 10258011 | 132603616 | 圭亞那 |
110751725 | 2251946365 | 1274909180 | 28361882688 | 印度尼西亞 | |
40075172 | 732048623 | 507547448 | 9474073110 | 澳大利亞 | |
0 | 0 | 8215414 | 196598390 | 馬來西亞 | |
15522463 | 291431042 | 68467818 | 1307947475 | 印度 | |
0 | 0 | 46894 | 108816 | 日本 | |
0 | 0 | 12002 | 100020 | 朝鮮 | |
0 | 0 | 1024 | 1000 | 韓國 | |
0 | 0 | 8115 | 1500 | 西班牙 | |
0 | 0 | 15823887 | 284944880 | 斐濟(jì) | |
0 | 0 | 48334 | 72290 | 荷蘭 | |
0 | 0 | 2768618 | 43259650 | 牙買加 | |
13053947 | 158283000 | 17532322 | 213847000 | 巴西 | |
0 | 0 | 22080 | 27600 | 老撾 | |
4112000 | 51412858 | 4112000 | 51412858 | 幾內(nèi)亞 | |
187756628 | 3539443890 | 1909773147 | 40066880893 | 總計(jì) |
(關(guān)鍵字:鋁土礦 鋁礦砂及其精礦 進(jìn)口 國別)