客服中心
4009008281
2013年1月中國(guó)硫酸鋅出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||
商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國(guó)別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
硫酸鋅 | 2,267,731 | 1,679,099 | 美國(guó) |
1,251,000 | 587,465 | 菲律賓 | |
700,000 | 368,059 | 新西蘭 | |
612,850 | 445,252 | 孟加拉國(guó) | |
480,000 | 411,840 | 哈薩克斯坦 | |
430,000 | 311,611 | 澳大利亞 | |
428,000 | 314,332 | 希臘 | |
384,000 | 416,196 | 沙特阿拉伯 | |
354,000 | 259,184 | 比利時(shí) | |
350,000 | 245,000 | 喀麥隆 | |
349,000 | 260,575 | 南非 | |
316,000 | 158,865 | 馬來(lái)西亞 | |
284,950 | 224,839 | 哥倫比亞 | |
278,000 | 201,940 | 荷蘭 | |
250,000 | 177,750 | 印度 | |
248,000 | 180,329 | 日本 | |
243,000 | 173,220 | 韓國(guó) | |
204,000 | 145,771 | 法國(guó) | |
196,000 | 140,482 | 越南 | |
177,000 | 129,965 | 烏克蘭 | |
168,000 | 117,709 | 新加坡 | |
150,000 | 113,130 | 英國(guó) | |
145,000 | 77,178 | 波蘭 | |
127,000 | 88,313 | 意大利 | |
125,000 | 97,250 | 保加利亞 | |
115,000 | 65,370 | 印度尼西亞 | |
110,000 | 85,880 | 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
106,500 | 74,784 | 厄瓜多爾 | |
104,000 | 76,574 | 土耳其 | |
103,000 | 77,780 | 阿根廷 | |
90,000 | 69,220 | 薩爾瓦多 | |
77,000 | 55,827 | 泰國(guó) | |
76,000 | 45,315 | 緬甸 | |
76,000 | 33,766 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
75,000 | 34,200 | 斯里蘭卡 | |
61,000 | 44,185 | 巴基斯坦 | |
54,000 | 21,708 | 埃及 | |
54,000 | 24,750 | 秘魯 | |
53,950 | 41,682 | 巴西 | |
50,000 | 35,677 | 西班牙 | |
50,000 | 22,900 | 墨西哥 | |
47,350 | 34,524 | 加拿大 | |
30,000 | 22,830 | 塔吉克斯坦 | |
27,000 | 18,225 | 以色列 | |
25,000 | 18,700 | 阿聯(lián)酋 | |
24,000 | 17,910 | 克羅地亞 | |
20,000 | 14,400 | 愛(ài)爾蘭 | |
4,000 | 3,823 | 肯尼亞 | |
1,000 | 2,523 | 危地馬拉 | |
11,952,331 | 8,267,907 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:硫酸鋅 硫酸鋅出口)