客服中心
4009008281
2013年1月中國氧化鋅出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克/美元 | |||
商品名稱 | 1月 | 產(chǎn)銷國別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
氧化鋅 | 280,000 | 424,208 | 印度尼西亞 |
278,250 | 522,206 | 泰國 | |
160,000 | 230,426 | 西班牙 | |
93,000 | 172,119 | 越南 | |
44,000 | 106,097 | 伊朗 | |
40,000 | 75,670 | 菲律賓 | |
29,000 | 84,630 | 韓國 | |
28,000 | 56,400 | 斯里蘭卡 | |
25,000 | 37,250 | 馬來西亞 | |
19,000 | 38,601 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
17,000 | 31,720 | 智利 | |
5,000 | 12,750 | 緬甸 | |
5,000 | 14,271 | 日本 | |
2,500 | 5,962 | 巴基斯坦 | |
2,000 | 5,223 | 肯尼亞 | |
2,000 | 5,502 | 保加利亞 | |
100 | 360 | 新西蘭 | |
1,029,850 | 1,823,395 | 合計 |
(關(guān)鍵字:氧化鋅 氧化鋅出口)