客服中心
4009008281
2013年1月中國鋅礦砂及其精礦進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 單位:千克、美元 | |||
商品名稱 | 1月 | 產銷國別 | |
數(shù)量 | 金額 | ||
鋅礦砂及其精礦 | 69,650,269 | 54,701,281 | 澳大利亞 |
27,356,184 | 26,413,968 | 加拿大 | |
24,347,905 | 18,930,006 | 秘魯 | |
13,823,352 | 9,857,390 | 蒙古 | |
12,603,124 | 9,414,994 | 愛爾蘭 | |
9,934,110 | 5,171,522 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
7,201,745 | 5,566,128 | 智利 | |
3,980,249 | 2,308,628 | 越南 | |
3,845,207 | 1,467,436 | 土耳其 | |
2,254,860 | 975,490 | 緬甸 | |
2,170,097 | 916,546 | 尼日利亞 | |
1,976,919 | 1,027,776 | 哈薩克斯坦 | |
1,314,690 | 475,660 | 泰國 | |
1,001,029 | 334,069 | 朝鮮 | |
940,599 | 177,660 | 危地馬拉 | |
529,564 | 224,077 | 伊朗 | |
221,464 | 121,805 | 比利時 | |
119,756 | 57,322 | 阿根廷 | |
94,913 | 46,599 | 墨西哥 | |
44,135 | 15,494 | 菲律賓 | |
40,000 | 19,200 | 馬來西亞 | |
183,450,171 | 138,223,051 | 合計 |
(關鍵字:鋅礦砂 礦砂及其精礦進口)