客服中心
4009008281
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-22 | 14720 | 14820 | 14770 | -60 | 14670 | 14770 | 14720 | -60 |
2013-3-21 | 14780 | 14880 | 14830 | 90 | 14730 | 14830 | 14780 | 90 |
2013-3-20 | 14690 | 14790 | 14740 | 0 | 14640 | 14740 | 14690 | 0 |
2013-3-19 | 14690 | 14790 | 14740 | 0 | 14640 | 14740 | 14690 | 0 |
2013-3-18 | 14690 | 14790 | 14740 | -260 | 14640 | 14740 | 14690 | -260 |
周均價(jià) | 14714 | 14814 | 14764 | -230 | 14664 | 14764 | 14714 | -230 |
上,F(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-22 | 14800 | 15800 | 15300 | -100 | 14750 | 14800 | 14775 | -100 |
2013-3-21 | 14900 | 15900 | 15400 | 100 | 14850 | 14900 | 14875 | 100 |
2013-3-20 | 14800 | 15800 | 15300 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
2013-3-19 | 14800 | 15800 | 15300 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
2013-3-18 | 14800 | 15800 | 15300 | -250 | 14750 | 14800 | 14775 | -250 |
周均價(jià) | 14820 | 15820 | 15320 | -250 | 14770 | 14820 | 14795 | -250 |
華通現(xiàn)貨 | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 1#鋅錠 | ||||||
2013-3-22 | 14800 | 15800 | 15300 | -100 | 14750 | 14800 | 14775 | -100 |
2013-3-21 | 14900 | 15900 | 15400 | 100 | 14850 | 14900 | 14875 | 100 |
2013-3-20 | 14800 | 15800 | 15300 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
2013-3-19 | 14800 | 15800 | 15300 | 0 | 14750 | 14800 | 14775 | 0 |
2013-3-18 | 14800 | 15800 | 15300 | -250 | 14750 | 14800 | 14775 | -250 |
周均價(jià) | 14820 | 15820 | 15320 | -250 | 14770 | 14820 | 14795 | -250 |
廣東南儲(chǔ) | ||||||||
日期 | 0#鋅錠 | 漲跌 | 1#鋅錠 | 漲跌 | ||||
2013-3-22 | 14480 | 14780 | 14630 | -50 | 14430 | 14730 | 14580 | -50 |
2013-3-21 | 14530 | 14830 | 14680 | 100 | 14480 | 14780 | 14630 | 100 |
2013-3-20 | 14430 | 14730 | 14580 | 0 | 14380 | 14680 | 14530 | 0 |
2013-3-19 | 14430 | 14730 | 14580 | -30 | 14380 | 14680 | 14530 | -30 |
2013-3-18 | 14460 | 14760 | 14610 | -240 | 14410 | 14710 | 14560 | -240 |
周均價(jià) | 14466 | 14766 | 14616 | -220 | 14416 | 14716 | 14566 | -220 |
上海期貨交易所 | ||||||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 | ||||
2013-3-22 | 14805 | 14795 | 14950 | 14945 | ||||
2013-3-21 | 14805 | 14795 | 14950 | 14945 | ||||
2013-3-20 | 14805 | 14795 | 14950 | 14945 | ||||
2013-3-19 | 14805 | 14795 | 14950 | 14945 | ||||
2013-3-18 | 14805 | 14795 | 14950 | 14945 | ||||
周均價(jià) | 14805 | 14795 | 14950 | 14945 |
(關(guān)鍵字:鋅 上海市場(chǎng)0#鋅 長(zhǎng)江市場(chǎng)0#鋅 華通市場(chǎng)0#鋅 廣東市場(chǎng)0#鋅)