客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 53870 | 53940 | 53905 | 115 |
2013-5-14 | 53920 | 53990 | 53955 | 50 |
2013-5-15 | 53320 | 53380 | 53350 | -605 |
2013-5-16 | 52760 | 52860 | 52810 | -540 |
2013-5-17 | 53280 | 53360 | 53320 | 510 |
本周平均價 | 53430 | 53506 | 53468 | -470 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 53750 | 53950 | 53850 | 100 |
2013-5-14 | 53900 | 54100 | 54000 | 150 |
2013-5-15 | 53250 | 53450 | 53350 | -650 |
2013-5-16 | 52900 | 53100 | 53000 | -350 |
2013-5-17 | 53150 | 53350 | 53250 | 250 |
本周平均價 | 53390 | 53590 | 53490 | -500 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 53700 | 53900 | 53800 | 150 |
2013-5-14 | 53800 | 54000 | 53900 | 100 |
2013-5-15 | 53150 | 53350 | 53250 | -650 |
2013-5-16 | 52850 | 53050 | 52950 | -300 |
2013-5-17 | 53250 | 53450 | 53350 | 400 |
本周平均價 | 53350 | 53550 | 53450 | -300 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 50600 | 50800 | 50700 | 200 |
2013-5-14 | 50400 | 50600 | 50500 | -200 |
2013-5-15 | 50000 | 50200 | 50100 | -400 |
2013-5-16 | 49800 | 50000 | 49900 | -200 |
2013-5-17 | 50100 | 50300 | 50200 | 300 |
本周平均價 | 50180 | 50380 | 50280 | -300 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 53870 | 53940 | 53905 | 115 |
2013-5-14 | 53920 | 53990 | 53955 | 50 |
2013-5-15 | 53320 | 53380 | 53350 | -605 |
2013-5-16 | 52760 | 52860 | 52810 | -540 |
2013-5-17 | 53280 | 53360 | 53320 | 510 |
本周平均價 | 53430 | 53506 | 53468 | -470 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 53820 | 53935 | 53612.5 | 35 |
2013-5-14 | 53570 | 54210 | 53890 | 12.5 |
2013-5-15 | 53180 | 53340 | 53260 | -630 |
2013-5-16 | 52600 | 53040 | 52820 | -440 |
2013-5-17 | 53180 | 53400 | 53290 | 470 |
本周平均價 | 53270 | 53585 | 53374.5 | -552.5 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-5-13 | 53820 | 53890 | 53590 | 25 |
2013-5-14 | 53570 | 54150 | 53860 | 5 |
2013-5-15 | 53180 | 53300 | 53240 | -620 |
2013-5-16 | 52600 | 52980 | 52790 | -450 |
2013-5-17 | 53180 | 13320 | 53250 | 460 |
本周平均價 | 53270 | 45528 | 53346 | -580 |
上,F(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2013-5-13 | 53820 | 53980 | 53635 | 45 | 升水10-升水170 |
2013-5-14 | 53570 | 54270 | 53920 | 20 | 升水50-升水750 |
2013-5-15 | 53180 | 53380 | 53280 | -640 | 升水30-升水230 |
2013-5-16 | 52600 | 53100 | 52850 | -430 | 貼水50-升水450 |
2013-5-17 | 53180 | 53480 | 53330 | 480 | 升水280-升水450 |
本周平均價 | 53270 | 53642 | 53403 | -525 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2013-5-13 | 54010 | 53870 | 53630 | 53540 |
2013-5-14 | 53420 | 53770 | 52820 | 53280 |
2013-5-15 | 52150 | 52060 | 51990 | 52410 |
2013-5-16 | 52670 | 52520 | 52150 | 52060 |
2013-5-17 | 53400 | 53120 | 52980 | 52680 |
本周平均價 | 50896 | 50828 | 50354 | 50320 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)