客服中心
4009008281
2013年4月出口商品量值表 | |||||
單位:千克、美元 | |||||
商品名稱 | 4月 | 1-4月 | 國 別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
鋁礦砂及其精礦 | 743,956,621 | 42,127,497 | 2,262,350,841 | 125,405,544 | 印度 |
4,557,343,239 | 228,234,472 | 13,725,510,485 | 670,587,962 | 印度尼西亞 | |
0 | 0 | 74,402,000 | 5,563,482 | 加納 | |
62,514,000 | 4,486,395 | 456,333,307 | 34,734,024 | 幾內(nèi)亞 | |
0 | 0 | 53,196,000 | 4,293,141 | 巴西 | |
0 | 0 | 30,046,174 | 2,454,415 | 圭亞那 | |
1,330,226,901 | 77,451,922 | 4,003,154,056 | 229,322,267 | 澳大利亞 | |
41,755,149 | 2,398,507 | 94,280,873 | 5,349,407 | 斐濟 | |
6,735,795,910 | 354,698,793 | 20,699,273,736 | 1,077,710,242 | 總計 |
(關(guān)鍵字:鋁土礦 鋁礦砂及其精礦 進(jìn)口 國別)