客服中心
4009008281
單位:元/噸
日期 | 長江現(xiàn)貨 | 上,F(xiàn)貨 | 廣東南儲(華南) | 上海華通 | 金川 | ||||||||||
最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | 最低 | 最高 | 均價 | |
|
104300 | 105300 | 104800 | 104000 | 105000 | 104500 | 105300 | 105300 | 105300 | 104300 | 105300 | 104800 | 104500 | 104500 | 104500 |
2013-5-30 | 104100 | 105100 | 104600 | 103900 | 104900 | 104400 | 105000 | 105000 | 105000 | 104100 | 105100 | 104600 | 104500 | 104500 | 104500 |
2013-5-29 | 104400 | 105400 | 104900 | 104100 | 105100 | 104600 | 105500 | 105500 | 105500 | 104400 | 105400 | 104900 | 104500 | 104500 | 104500 |
2013-5-28 | 104200 | 105200 | 104700 | 104000 | 105000 | 104500 | 105500 | 105500 | 105500 | 104200 | 105200 | 104700 | 104500 | 104500 | 104500 |
2013-5-27 | 104500 | 105500 | 105000 | 104200 | 105200 | 104700 | 106000 | 106000 | 106000 | 104500 | 105500 | 105000 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-24 | 104900 | 105900 | 105400 | 104600 | 105600 | 105100 | 106500 | 106500 | 106500 | 104900 | 105900 | 105400 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-23 | 104900 | 105900 | 105400 | 104700 | 105700 | 105200 | 106500 | 106500 | 106500 | 104900 | 105900 | 105400 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-22 | 105300 | 106300 | 105800 | 105000 | 106100 | 105550 | 106500 | 106500 | 106500 | 105300 | 106300 | 105800 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-21 | 105500 | 106500 | 106000 | 105100 | 106100 | 105600 | 106500 | 106500 | 106500 | 105500 | 106500 | 106000 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-20 | 104200 | 105200 | 104700 | 104000 | 105000 | 104500 | 105500 | 105500 | 105500 | 104200 | 105200 | 104700 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-17 | 104800 | 105800 | 105300 | 104600 | 105600 | 105100 | 106500 | 106500 | 106500 | 104800 | 105800 | 105300 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-16 | 104600 | 105600 | 105100 | 104200 | 105300 | 104750 | 106000 | 106000 | 106000 | 104600 | 105600 | 105100 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-15 | 106300 | 107300 | 106800 | 105900 | 106900 | 106400 | 107800 | 107800 | 107800 | 107300 | 108300 | 107800 | 106500 | 106500 | 106500 |
2013-5-14 | 107200 | 108200 | 107700 | 106800 | 107900 | 107350 | 108500 | 108500 | 108500 | 107200 | 108200 | 107700 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-13 | 107000 | 108000 | 107500 | 106500 | 107500 | 107000 | 108500 | 108500 | 108500 | 107000 | 108000 | 107500 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-10 | 106600 | 107600 | 107100 | 106300 | 107300 | 106800 | 107800 | 107800 | 107800 | 106600 | 107600 | 107100 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-9 | 106800 | 107800 | 107300 | 106500 | 107500 | 107000 | 108300 | 108300 | 108300 | 106800 | 107800 | 107300 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-8 | 106200 | 107200 | 106700 | 105800 | 106800 | 106300 | 107800 | 107800 | 107800 | 106200 | 107200 | 106700 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-7 | 106200 | 107200 | 106700 | 106000 | 107000 | 106500 | 107800 | 107800 | 107800 | 106200 | 107200 | 106700 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-6 | 106300 | 107300 | 106800 | 106000 | 107000 | 106500 | 107800 | 107800 | 107800 | 106300 | 107300 | 106800 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-3 | 104000 | 105000 | 104500 | 103600 | 104700 | 104150 | 106000 | 106000 | 106000 | 104000 | 105000 | 104500 | 108000 | 108000 | 108000 |
2013-5-2 | 104000 | 105000 | 104500 | 103500 | 104500 | 104000 | 106000 | 106000 | 106000 | 104000 | 105000 | 104500 | 108000 | 108000 | 108000 |
月均價 | 105286 | 106286 | 105786 | 104968 | 105986 | 105477 | 106709 | 106709 | 106709 | 105332 | 106332 | 105832 | 106750 | 106750 | 106750 |
(關(guān)鍵字:5月鎳價 價格匯總 月均價 國內(nèi)鎳價)