客服中心
4009008281
品種 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 期末結(jié)算價(jià) | 加權(quán)平均價(jià) | 漲跌 |
Contract | Open | High | Low | Close | Settlement | Weighted Av. | Net Change |
銅當(dāng)月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) | 50370 | 52940 | 49250 | 52550 | 52660 | 50731 | 749 |
銅三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) | 50070 | 52750 | 48800 | 52310 | 52460 | 50442 | 690 |
鋁當(dāng)月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) | 14315 | 14580 | 14150 | 14350 | 14350 | 14309 | -144 |
鋁三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) | 14315 | 14460 | 14140 | 14435 | 14420 | 14333 | -38 |
鋅當(dāng)月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) | 14675 | 14930 | 14430 | 14895 | 14900 | 14624 | 145 |
鋅三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) | 14680 | 14945 | 14410 | 14915 | 14925 | 14647 | 177 |
鉛當(dāng)月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) | 13790 | 14450 | 13680 | 14440 | 14365 | 13901 | 128 |
鉛三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) | 13960 | 14580 | 13805 | 14550 | 14495 | 14080 | 132 |
黃金當(dāng)月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) | 257.65 | 268.7 | 254.4 | 268.1 | 268.1 | 263.21 | 10.04 |
黃金三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) | 258.65 | 268.4 | 254.95 | 267.4 | 265.5 | 260.54 | 4.91 |
白銀當(dāng)月 Spot Month(1308)(20130716至20130815) | 4057 | 4440 | 3682 | 4398 | 4401 | 4030 | 137 |
白銀三月 Three Month(1310)(20130716至20130815) | 4015 | 4430 | 3833 | 4412 | 4371 | 4085 | 14 |
(關(guān)鍵字:上海期貨交易所 交易 參考價(jià))