單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計(jì) 量| 08月
| |-------------------------------
國(guó)別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
7801 未鍛軋鉛 千克 2,819,037 7,578,586
109 朝鮮 千克 22,730 50,006
112 印度尼西亞 千克 277,590 438,675
116 日本 千克 246,484 514,602
124 蒙古 千克 150,000 184,500
133 韓國(guó) 千克 10,300 7,645
141 越南 千克 240,830 483,413
143 臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 41,067 75,578
244 南非 千克 990,349 3,734,467
301 比利時(shí) 千克 127,495 333,168
303 英國(guó) 千克 200 1,450
304 德國(guó) 千克 11,500 95,539
316 保加利亞 千克 200,150 528,577
501 加拿大 千克 500,115 1,128,788
502 美國(guó) 千克 227 2,178
(關(guān)鍵字:鉛 進(jìn)口)