客服中心
4009008281
2014年2月中國未鍛軋精煉鉛出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按國別分) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | ||
未鍛軋的精煉鉛 | 0 | 0 | 3,208 | 8,758 | 朝鮮 |
0 | 0 | 185,747 | 371,494 | 印度 | |
0 | 0 | 49,594 | 108,226 | 印度尼西亞 | |
500,486 | 1,000,972 | 500,486 | 1,000,972 | 韓國 | |
748,712 | 1,602,243 | 748,712 | 1,602,243 | 泰國 | |
442917 | 994377 | 1005365 | 2275071 | 越南 | |
1715318 | 3765757 | 2,351,831 | 5,152,613 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
3,407,433 | 7,363,349 | 4,844,943 | 10,519,377 | 合計 |
(關(guān)鍵字:精煉鉛 出口)