客服中心
4009008281
2014年6月進口商品產(chǎn)銷國別(地區(qū))量值表 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 6月數(shù)量 | 6月金額 | 1-6月數(shù)量 | 1-6月金額 | 原產(chǎn)國別 |
未鍛軋的 | 50 | 420 | 3,650 | 49,889 | 香港 |
銅錫合金(青銅) | 406,255 | 2,960,268 | 2,549,723 | 18,564,088 | 日本 |
197,188 | 1,491,270 | 899,420 | 6,823,418 | 韓國 | |
23382 | 103773 | 227,095 | 1,096,538 | 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | |
15 | 75 | 25 | 125 | 南非 | |
12624 | 121901 | 43,875 | 448,367 | 意大利 | |
0 | 0 | 53,451 | 307,343 | 俄羅斯聯(lián)邦 | |
1850 | 25500 | 2040 | 27,770 | 加拿大 | |
133028 | 743530 | 398,720 | 2,244,207 | 烏克蘭 | |
0 | 0 | 50,662 | 330,554 | 巴西 | |
57521 | 371,208 | 521,984 | 3,538,861 | 美國 | |
10389 | 113,827 | 10,389 | 113,827 | 新西蘭 | |
0 | 0 | 60 | 1,200 | 澳大利亞 | |
842,302 | 5,931,772 | 4,761,094 | 33,546,187 | 總計 |
(關(guān)鍵字:錫合金 進口)