單位∶美元
-----------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 08月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-----------------------------------------------------------------------------------------
7601 未鍛軋鋁 千克 63,903,424 136,405,527
109 朝鮮 千克 5,000 15,000
110 香港 千克 18,648,303 38,887,959
111 印度 千克 254,228 546,022
112 印度尼西亞 千克 265,293 608,905
115 以色列 千克 169,673 401,676
116 日本 千克 23,428,690 49,083,486
122 馬來西亞 千克 1,684,201 3,546,045
129 菲律賓 千克 585,577 1,259,351
131 沙特阿拉伯 千克 2,000 2,502
133 韓國 千克 2,071,005 4,433,490
136 泰國 千克 910,331 2,149,603
137 土耳其 千克 8,067 51,846
138 阿聯(lián)酋 千克 100,000 308,543
141 越南 千克 2,238,869 4,882,798
143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 10,280,162 22,467,406
215 埃及 千克 200,935 454,113
224 肯尼亞 千克 5,000 16,450
302 丹麥 千克 260,966 653,558
304 德國 千克 4,080 18,597
305 法國 千克 1,000 2,846
307 意大利 千克 60,983 152,910
309 荷蘭 千克 463,863 1,285,747
326 挪威 千克 100,241 277,719
350 斯洛文尼亞 千克 25,000 75,598
410 巴西 千克 654,972 1,592,157
429 墨西哥 千克 21,000 59,550
502 美國 千克 47,546 124,361
601 澳大利亞 千克 1,406,389 3,047,009
603 斐濟 千克 50 280
7801 未鍛軋鉛 千克 3,175,585 6,837,453
112 印度尼西亞 千克 249,073 498,146
122 馬來西亞 千克 350,006 789,961
127 巴基斯坦 千克 300 4,011
136 泰國 千克 340,906 783,913
141 越南 千克 1,832,977 3,921,414
143 臺澎金馬關(guān)稅區(qū) 千克 402,323 840,008
(關(guān)鍵字:鋁 鉛 出口)