單位∶美元
------------------------------------------------------------------------------------
商品名稱 |計 量| 09月
| |-------------------------------
國別 |單 位| 數(shù) 量 | 金 額
-------------------------------------------------------------------------------------
2604 鎳礦砂及其精礦 千克 4,640,460,160 495,223,347
112 印度尼西亞 千克 37,159,416 1,020,046
116 日本 千克 14,718,000 2,174,027
122 馬來西亞 千克 238,055 99,716
129 菲律賓 千克 4,521,982,801 386,184,683
137 土耳其 千克 122,080 184,187
141 越南 千克 9,653,350 14,560,237
254 津巴布韋 千克 9,590,172 12,732,046
318 芬蘭 千克 22,387,055 35,224,552
410 巴西 千克 3,893,271 8,295,781
601 澳大利亞 千克 20,709,960 34,744,666
611 巴布亞新幾內(nèi)亞 千克 6,000 3,406
2606 鋁礦砂及其精礦 千克 2,855,712,385 170,406,876
111 印度 千克 590,587,006 34,957,622
122 馬來西亞 千克 566,028,031 28,834,278
136 泰國 千克 2,500,000 219,219
220 加納 千克 136,831,080 12,132,021
424 圭亞那 千克 85,610 55,120
601 澳大利亞 千克 1,492,794,550 90,755,969
603 斐濟 千克 66,886,092 3,452,347
613 所羅門群島 千克 16 300、
2607 鉛礦砂及其精礦 千克 202,967,957 246,678,538
106 緬甸 千克 2,866,471 1,041,121
109 朝鮮 千克 10,243,097 5,545,681
111 印度 千克 211,058 158,768
113 伊朗 千克 2,736,900 3,685,413
122 馬來西亞 千克 607,806 280,275
124 蒙古 千克 531,738 834,841
129 菲律賓 千克 201,330 82,374
136 泰國 千克 471,677 408,257
137 土耳其 千克 6,599,947 9,572,697
141 越南 千克 354,185 356,637
145 哈薩克斯坦 千克 7,247,818 3,991,686
232 摩洛哥 千克 2,644,077 3,046,054
236 尼日利亞 千克 2,541,353 1,514,522
240 塞內(nèi)加爾 千克 99,510 5,989
244 南非 千克 7,573,093 13,308,608
301 比利時 千克 13,501,793 3,369,244
304 德國 千克 14,171,672 14,071,251
306 愛爾蘭 千克 3,805,641 4,280,129
310 希臘 千克 930,781 2,033,078
311 葡萄牙 千克 962,559 918,737
312 西班牙 千克 24,502 9,223
316 保加利亞 千克 950,865 1,496,750
327 波蘭 千克 3,719,444 2,948,547
328 羅馬尼亞 千克 393,059 192,006
344 俄羅斯聯(lián)邦 千克 17,470,472 23,316,657
359 黑山 千克 2,007,533 3,706,880
408 多民族玻利維亞國 千克 1,383,371 3,091,697
410 巴西 千克 1,431,354 1,339,289
412 智利 千克 1,052,792 1,395,833
429 墨西哥 千克 2,842,147 3,587,134
434 秘魯 千克 13,974,799 32,313,246
501 加拿大 千克 2,007,406 2,140,531
502 美國 千克 56,446,612 75,070,105
601 澳大利亞 千克 20,961,095 27,565,278
(關(guān)鍵字:鉛 鋁 鎳 進口)