客服中心
4009008281
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 開(kāi)市價(jià) | 價(jià)格范圍 | 收市價(jià) | 倉(cāng)庫(kù) | 產(chǎn)地 |
陰極銅 | 標(biāo)準(zhǔn) | 35225 | 35185-35225 | 35225 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
鋁錠 | 99.85% | 10600 | 10590-10610 | 10600 | 上海 | 無(wú)錫 |
鋁錠 | 99.70% | 10550 | 10530-10570 | 10550 | 上海 | 無(wú)錫 |
鉛錠 | 1# | 13950 | 13900-14000 | 13950 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
鋅錠 | 0# | 13310 | 13260-14060 | 13310 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
鋅錠 | 1# | 13260 | 13210-13260 | 13260 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
鎳 | 1# | 67650 | 67050-67650 | 67650 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
錫 | 1# | 104050 | 103550-104550 | 104050 | 上海 | 國(guó)產(chǎn) |
(關(guān)鍵字:華通 現(xiàn)貨市場(chǎng) 交易行情)