午夜免费福利小电影_9色在线视频国产绿色_国产熟女乱子伦露脸_国产黃色三級三級三級

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
短信回放
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 有色產(chǎn)業(yè)> 基本金屬> 每日聚焦

2015年1月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表

2016-2-15 11:55:12來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2015年1月全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表
  • 關(guān)鍵字:
  • 全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表

商品名稱 計(jì)量單位 當(dāng)月 1至當(dāng)月累計(jì) 去年同期累計(jì) 累計(jì)比去年同期比±%
數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額
鮮、干水果及堅(jiān)果 萬(wàn)噸 43 768609 43 768609 38 641574 14.5 19.8
谷物及谷物粉 萬(wàn)噸 242 703857 242 703857 181 590809 33.4 19.1
大豆 萬(wàn)噸 688 3334852 688 3334852 591 3360717 16.2 -0.8
食用植物油 萬(wàn)噸 45 369904 45 369904 69 645901 -34.1 -42.7
鐵礦砂及其精礦 萬(wàn)噸 7857 5630434 7857 5630434 8668 11340348 -9.4 -50.4
銅礦砂及其精礦 萬(wàn)噸 93 1603203 93 1603203 103 1931982 -10.3 -17
煤及褐煤 萬(wàn)噸 1678 1137757 1678 1137757 3584 2981180 -53.2 -61.8
原油 萬(wàn)噸 2798 13064083 2798 13064083 2816 22462101 -0.6 -41.8
成品油 萬(wàn)噸 235 1230273 235 1230273 376 3016707 -37.6 -59.2
5-7號(hào)燃料油 萬(wàn)噸 129 453331 129 453331 239 1540106 -45.9 -70.6
液化石油氣及其他烴類氣 萬(wàn)噸 283 1641610 283 1641610 316 2345014 -10.5 -30
醫(yī)藥品 10583 1417798 10583 1417798 9029 1277074 17.2 11
礦物肥料及化肥 萬(wàn)噸 85 295108 85 295108 62 238494 38.1 23.7
初級(jí)形狀的塑料 萬(wàn)噸 222 4008705 222 4008705 257 5039220 -13.7 -20.5
天然及合成橡膠(包括膠乳) 萬(wàn)噸 35 645567 35 645567 49 1190713 -27.6 -45.8
原木及鋸材 萬(wàn)立方米 596 1459431 596 1459431 609 1554944 -2.2 -6.1
紙漿 萬(wàn)噸 163 1074111 163 1074111 162 1126616 0.5 -4.7
紡織紗線、織物及制品 0 0 1636792 0 1636792 0 1639283 0 -0.2
陶瓷產(chǎn)品 萬(wàn)噸 115 1406224 115 1406224 135 1678037 -14.7 -16.2
鋼材 萬(wàn)噸 41 2790876 41 2790876 54 4056040 -22.7 -31.2
未鍛軋銅及銅材 萬(wàn)噸 353 2012510 353 2012510 359 2416791 -1.8 -16.7
固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬) 萬(wàn)噸 6217 749738 6217 749738 5777 864446 7.6 -13.3
金屬加工機(jī)床 臺(tái) 6000 2389970 6000 2389970 5780 2722607 3.8 -12.2
自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及部件 萬(wàn)臺(tái) 38294 1686923 38294 1686923 32365 1646935 18.3 2.4
二極管及類似半導(dǎo)體器件 百萬(wàn)個(gè) 23616 17135379 23616 17135379 20769 15978522 13.7 7.2
集成電路 百萬(wàn)個(gè) 10 4082123 10 4082123 11 4998362 -9.4 -18.3
汽車(chē)及汽車(chē)底盤(pán) 萬(wàn)輛 0 2443666 0 2443666 0 2741499 0 -10.9
汽車(chē)零配件 0 656 1754157 656 1754157 81 1617831 709.9 8.4
*飛機(jī)及其他航空器 24132 3278287 24132 3278287 23428 3586051 3 -8.6
液晶顯示板 萬(wàn)個(gè) 0 10404739 0 10404739 0 11630842 0 -10.5
*農(nóng)產(chǎn)品 0 0 64727001 0 64727001 0 67351261 0 -3.9
*機(jī)電產(chǎn)品 0 0 42452624 0 42452624 0 42681374 0 0
*高新技術(shù)產(chǎn)品 0 0 55502527 0 551411083 0 557945037 0 -1.2
注:*“農(nóng)產(chǎn)品”、“機(jī)電產(chǎn)品”和“高新技術(shù)產(chǎn)品”包括本表中已列名的有關(guān)商品,提請(qǐng)數(shù)據(jù)使用者注意。

(關(guān)鍵字:全國(guó)進(jìn)口重點(diǎn)商品量值表)

(責(zé)任編輯:00570)
行情快報(bào)
行情匯總
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
有色產(chǎn)業(yè)頻道: 基本金屬 | 小金屬
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158