客服中心
4009008281
單位:噸 | ||||
進(jìn)口: | 7月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
銅陽極 | 56,678 | 52.71 | 428,551 | 38.92 |
原產(chǎn)地 | ||||
贊比亞 | 26,978 | 76.62 | 213,651 | 59.74 |
智利 | 22,342 | 74.73 | 147,702 | 50.04 |
剛果 | 3,714 | 60.67 | 30,003 | 5.91 |
納米比亞 | 1,145 | - | 2,343 | - |
巴基斯坦 | 603 | 79.23 | 6,881 | -0.52 |
比利時 | 472 | - | 5,403 | - |
南非 | 329 | -84.42 | 7,676 | -18.23 |
中國臺灣 | 254 | -48.83 | 2,277 | -13.68 |
韓國 | 235 | 12.24 | 1,921 | -6.37 |
泰國 | 160 | 70.69 | 1,265 | -16.17 |
尼日利亞 | 132 | - | 132 | -36.58 |
阿聯(lián)酋 | 90 | -85.76 | 273 | -81.31 |
老撾 | 65 | -10.64 | 797 | 57.02 |
美國 | 48 | 275.28 | 147 | -6.12 |
格魯吉亞 | 46 | -3.14 | 140 | 3.08 |
莫桑比克 | 27 | - | 27 | - |
中國香港 | 24 | - | 24 | -94.78 |
墨西哥 | 10 | 186.44 | 229 | -31.18 |
日本 | 5 | 51.49 | 26 | -65.82 |
(關(guān)鍵字:銅陽極 銅陽極進(jìn)口 7月銅陽極進(jìn)口)