客服中心
4009008281
以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的2017年10月鋅進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
10月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | ||||
精煉鋅 | 61,355 | 145.15 | 451,131 | 20.13 |
原產(chǎn)地: | ||||
哈薩克 | 17,401 | 9.01 | 92,321 | 9.97 |
澳大利亞 | 15,491 | 814.45 | 124,492 | -11.92 |
印度 | 8,622 | - | 51,627 | 272.38 |
納米比亞 | 6,490 | - | 13,205 | - |
韓國(guó) | 2,696 | -24.4 | 46,552 | 3.33 |
加拿大 | 2,694 | 504.3 | 8,123 | 15.92 |
秘魯 | 2,499 | 13.55 | 12,497 | -38.4 |
伊朗 | 1,541 | 3,161.29 | 2,242 | 125.63 |
巴西 | 1,401 | - | 7,882 | 19.23 |
日本 | 1,192 | 498.4 | 9,476 | 3.65 |
緬甸 | 498 | -0.27 | 5,338 | 17.74 |
西班牙 | 444 | - | 66,099 | 568.4 |
墨西哥 | 100 | -66.59 | 4,987 | 28.4 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 100 | 2,284.88 | 229 | 527.05 |
比利時(shí) | 98 | - | 559 | -62.85 |
德國(guó) | 67 | - | 511 | 13,352.38 |
阿聯(lián)酋 | 21 | - | 346 | -56.79 |
俄羅斯 | - | -100 | 2,525 | -58.35 |
美國(guó) | - | -100 | 819 | -48.78 |
格魯吉亞 | - | - | 24 | - |
喀麥隆 | - | - | 19 | - |
中國(guó)大陸 | - | - | 1,256 | 56.78 |
鋅合金 | 7,632 | 18.59 | 88,138 | 8.01 |
原產(chǎn)地: | ||||
韓國(guó) | 3,377 | 2.1 | 44,606 | 17.42 |
澳大利亞 | 2,668 | 49.23 | 26,861 | -4.74 |
日本 | 1,123 | 16.51 | 10,941 | 1.24 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 229 | -6.05 | 2,602 | -11.01 |
中國(guó)香港 | 91 | 33.57 | 1,351 | 72.04 |
泰國(guó) | 77 | - | 452 | 878.54 |
中國(guó)大陸 | 37 | 3,543.96 | 165 | 136.37 |
比利時(shí) | 21 | -67.16 | 772 | 71.74 |
奧地利 | 8 | - | 8 | - |
墨西哥 | - | - | 1 | - |
美國(guó) | - | - | 11 | - |
挪威 | - | - | 161 | -37.86 |
越南 | - | - | 150 | 107.74 |
格魯吉亞 | - | - | 23 | - |
俄羅斯 | - | - | 33 | - |
鋅礦砂 | 147,164 | 6.25 | 2,027,119 | 31.46 |
原產(chǎn)地: | ||||
澳大利亞 | 59,830 | 38.41 | 490,729 | -4.45 |
秘魯 | 29,342 | 65.29 | 549,324 | 78.02 |
蒙古 | 10,011 | 21.61 | 87,710 | -5.46 |
緬甸 | 7,502 | 113.63 | 68,165 | 122.68 |
俄羅斯 | 7,297 | 86.77 | 165,658 | 110.52 |
巴基斯坦 | 4,715 | 104.81 | 33,462 | 428.75 |
玻利維亞 | 4,504 | 47.24 | 42,433 | -23.45 |
摩洛哥 | 4,124 | -17.87 | 75,483 | 41.42 |
沙特 | 3,904 | - | 11,622 | 25.83 |
哈薩克 | 3,692 | -20.84 | 34,944 | 2.09 |
伊朗 | 3,551 | 273.46 | 49,007 | 26.74 |
尼日利亞 | 2,567 | 25.93 | 38,640 | 70.21 |
老撾 | 2,050 | 978.33 | 7,916 | 1,049.93 |
越南 | 1,131 | 67.23 | 6,669 | -12.76 |
多米尼加 | 1,091 | - | 8,542 | -21.39 |
加拿大 | 1,081 | - | 2,055 | - |
墨西哥 | 298 | -91.02 | 8,486 | -63.28 |
印度 | 268 | - | 12,599 | 4,102 |
贊比亞 | 123 | - | 220 | - |
厄瓜多爾 | 42 | - | 589 | - |
泰國(guó) | 42 | - | 894 | -85.75 |
危地馬拉 | - | - | 381 | - |
馬其頓 | - | - | 913 | - |
塞爾維亞 | - | -100 | 2,799 | -68.77 |
阿根廷 | - | - | 167 | 68.44 |
孟加拉 | - | - | 50 | 4.17 |
智利 | - | -100 | 23,790 | -33.06 |
美國(guó) | - | - | 10,143 | -4.59 |
新加坡 | - | - | 475 | - |
土耳其 | - | -100 | 7,789 | -44.26 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 850 | - |
馬來(lái)西亞 | - | - | 151 | - |
朝鮮 | - | -100 | 2,415 | -97.65 |
印尼 | - | - | 16,333 | 38.69 |
日本 | - | - | 151 | - |
西班牙 | - | - | 25,482 | - |
阿爾巴尼亞 | - | - | 49,998 | 1,110.71 |
芬蘭 | - | - | 9,511 | - |
厄立特里亞 | - | -100 | 120,315 | 548.03 |
剛果(布) | - | - | 6,484 | - |
納米比亞 | - | - | 21,050 | - |
南非 | - | - | 32,723 | 242.31 |
出口: | ||||
精煉鋅 | 150 | -87.4 | 12,672 | -26.2 |
原產(chǎn)地: | ||||
吉布提 | 150 | 41.91 | 2,271 | 490.65 |
越南 | 0 | -99.99 | 3,525 | 118.64 |
阿爾及利亞 | - | - | 2 | -90.57 |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | -100 | 3,504 | 10.9 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 1 | -99.95 |
毛里塔尼亞 | - | - | 4 | - |
蘇丹 | - | - | 170 | - |
坦桑尼亞 | - | - | 3 | - |
埃塞俄比亞 | - | - | 16 | 42.7 |
印尼 | - | - | 402 | - |
巴基斯坦 | - | -100 | 316 | 25.87 |
孟加拉 | - | -100 | 552 | -47.77 |
印度 | - | - | 332 | -90.79 |
菲律賓 | - | - | 7 | 29.34 |
泰國(guó) | - | -100 | 804 | -52.83 |
土耳其 | - | - | 399 | - |
新加坡 | - | - | 338 | 6,460.09 |
斯里蘭卡 | - | - | 25 | - |
注:-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供 |
(關(guān)鍵字:中國(guó) 鋅 進(jìn)出口)