品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13880-13980 13930 0 12-08
鋅錠 Zn99.995 24470-24770 24620 -270 12-08
升貼水 Zn99.995 (b)250-(b)250 250 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 24420-24720 24570 -270 12-08
陰極銅 Cu-CATH-2 51480-51680 51580 20 12-08
升貼水 Cu-CATH-2 (b)210-(b)230 220 45 10:30
鉛錠 Pb99.994 18375-18525 18450 -200 12-08
錫錠 Sn99.90 139250-140250 139750 -250 12-08
電解鎳 Ni9996 88700-88700 88700 500 12-08
電解鈷 Co99.98 506500-509500 508000 4000 12-08
(關(guān)鍵字:廣東南儲 現(xiàn)貨銅價 現(xiàn)貨鋁價 現(xiàn)貨鎳價)